
| Namn | Nilsdotter, Berta | |
| Födelse | 27 Sep 1801 | Hosaby 1(40), Hosaby, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I222 | |
| Död | 30 Maj 1847 | Hosaby 19(58), Hosaby, Mjällby, Blekinge län [1] |
| Person-ID | I222 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 9 Apr 2024 | |
| Far | Olsson, Nils, f. 20 Dec 1765, Hosaby 1(40), Hosaby, Mjällby, Blekinge län d. 29 Dec 1827, Hosaby 1(40), Hosaby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 62 år) | |
| Mor | Håkansdotter, Kerstin, f. 10 Nov 1766, Hällevik 17, Hällevik, Mjällby, Blekinge län d. 15 Jan 1828, Hosaby 1(40), Hosaby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 61 år) | |
| Vigsel | 13 Jan 1795 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län [1] |
| Familjens ID | F52 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|