
| Namn | Persdotter, Elsa | |
| Födelse | 21 Maj 1822 | Torsö 11, Torsö, Mjällby, Blekinge län [1, 2] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I32035 | |
| Död | 17 Aug 1903 | Hörvik 11, Hörvik, Mjällby, Blekinge län [3] |
| Person-ID | I32035 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 22 Dec 2016 | |
| Far | Olsson, Per, f. 5 Maj 1792, Siretorp, Mjällby, Blekinge län d. 10 Maj 1875, Torsö 11, Torsö, Mjällby, Blekinge län (Ålder 83 år) | |
| Mor | Jönsdotter, Sissa, f. 3 Mar 1793, Norje, Ysane, Blekinge län d. 11 Feb 1839, Torsö 11, Torsö, Mjällby, Blekinge län (Ålder 45 år) | |
| Vigsel | Ja, datum okänt | |
| Familjens ID | F14451 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Kristoffersson, Mattis, f. 20 Nov 1821, Hörvik 12, Hörvik, Mjällby, Blekinge län | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F10171 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 22 Dec 2016 | |||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|