
| Namn | Persson, Gumme | |
| Födelse | 20 Feb 1776 | Väghult 1(114), Väghult, Kyrkhult, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Yrke | Åbo | |
| Bosatt | Jämshög 7(7), Jämshög, Jämshög, Blekinge län [2] |
|
| Post-IDnummer | I32604 | |
| Död | 14 Okt 1851 | Jämshög 7(7), Jämshög, Jämshög, Blekinge län [3] |
| Orsak: Ålderdom | ||
|
||
| Person-ID | I32604 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 30 Jun 2022 | |
| Far | Olsson, Per, f. 1743, Väghult, Kyrkhult, Blekinge län d. ca 1789, Väghult 1(114), Väghult, Kyrkhult, Blekinge län (Ålder 46 år) | |
| Mor | Gummesdotter, Kerstin, f. 16 Nov 1755, Jämshög, Jämshög, Blekinge län d. 11 Nov 1843, Väghult, Kyrkhult, Blekinge län (Ålder 87 år) | |
| Familjens ID | F16230 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Persdotter, Elna, f. 17 Okt 1776, Gränum 10(57), Gränum, Jämshög, Blekinge län d. 22 Jul 1858, Jämshög 7(7), Jämshög, Jämshög, Blekinge län (Ålder 81 år) | |||||
| Vigsel | Ja, datum okänt | |||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F10145 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 10 Dec 2019 | |||||
| Händelse-karta |
| Källor |
|