
| Namn | Bengtsdotter, Carolina | |
| Födelse | 16 Apr 1857 | Almundsryd, Kronobergs län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I33024 | |
| Person-ID | I33024 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 13 Dec 2008 | |
| Far | Svensson, Bengt, f. 4 Sep 1816, Röan, Jämshög, Blekinge län d. 21 Mar 1864, Bjällerhult, Almundsryd, Kronobergs län (Ålder 47 år) | |
| Mor | Gummesdotter, Kerstin, f. 30 Jun 1817, Falshult, Kyrkhult, Blekinge län | |
| Familjens ID | F10792 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|