
| Namn | Reventberg, Karl Einar | |
| Födelse | 13 Jul 1845 | Danmark [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Immigration | 1868 | Sverige [1] |
| Yrke | Godsägare | |
| Post-IDnummer | I33533 | |
| Död | 23 Jul 1914 | Trelleborg, Malmöhus län [1] |
| Person-ID | I33533 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 27 Sep 2015 | |
| Far | Reventberg, Carl Christian Heinrich August, f. 4 Jul 1818, København, Hovedstaden, Danmark d. Jan 1857, Danmark (Ålder 38 år) | |
| Mor | Rasmussen, Ida Jeanette, f. 7 Jun 1821 d. 10 Dec 1875, Bösarp, Malmöhus län (Ålder 54 år) | |
| Familjens ID | F10996 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Kock, Anna Carolina Augusta, f. 10 Okt 1858, Trelleborg, Malmöhus län d. 24 Apr 1881, Bösarp, Malmöhus län (Ålder 22 år) | |||||
| Vigsel | 19 Jul 1878 | Trelleborg, Malmöhus län [2] |
||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F11027 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 4 Jan 2013 | |||||
| Händelse-karta |
|
| Källor |