
| Namn | Salling, Kristian | |
| Födelse | ca 1726 | Skåne [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Post-IDnummer | I33876 | |
| Person-ID | I33876 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 18 Sep 2011 | |
| Far | Salling, Erik, f. 30 Jun 1688, Väsby, Malmöhus län d. 6 Jul 1771, Väsby, Malmöhus län (Ålder 83 år) | |
| Mor | Holm, Helena Andersdotter, f. ca 1690, Örja, Malmöhus län d. 5 Dec 1767, Väsby, Malmöhus län (Ålder 77 år) | |
| Familjens ID | F11206 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Källor |
|