
| Namn | Schöning, Lorentz Christian | |
| Födelse | ca 1681 | Tyskland [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Bosatt | från 1712 | Jämshög, Blekinge län [2] |
|
||
| Bosatt | från 1714 | Jämshög 6(6), Jämshög, Jämshög, Blekinge län [3] |
|
||
| Förmyndare | 2 Mar 1742 [4] | |
| Förmyndare | ||
|
||
| Yrke | Klockare | |
| Post-IDnummer | I34143 | |
| Död | Okt 1761 | Jämshög 6(6), Jämshög, Jämshög, Blekinge län [1] |
|
||
| Begravning | 25 Okt 1761 | Jämshög, Blekinge län [1] |
|
||
| Person-ID | I34143 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 3 Jan 2008 | |
| Familj 1 | Corvin, Anna Catharina, f. ca 1696, Ronneby, Blekinge län d. 18 Jul 1760, Jämshög, Blekinge län (Ålder 64 år) | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Familjens ID | F11319 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
| Senast ändrad | 24 Mar 2001 | |||||||||
| Familj 2 | Svensdotter, Lucia | |||||
| Vigsel | 22 Sep 1709 | Malmö Sankt Petri, Malmöhus län [5] |
||||
|
||||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F11321 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 30 Dec 2007 | |||||
| Händelse-karta |
| Källor |