
| Namn | Carlson, Juliet Mae | |
| Födelse | 31 Jan 1923 | Minnesota, USA [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I37793 | |
| Död | 9 Sep 2002 | Minnesota, USA [1] |
|
||
| Person-ID | I37793 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 10 Mar 2006 | |
| Familj | Johnson, Arthur William, f. 12 Mar 1918, Minnesota, USA d. 3 Maj 1976, Minnesota, USA (Ålder 58 år) | |||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F12816 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 30 Sep 2016 | |||||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|