
| Namn | Johansdotter, Augusta | |
| Födelse | 13 Sep 1873 | Lörby 3(3), Lörby, Mjällby, Blekinge län [1, 2] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I40516 | |
| Person-ID | I40516 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 28 Okt 2018 | |
| Far | Persson, Johan, f. 13 Mar 1848, Mjällby, Blekinge län d. 31 Aug 1904, Lörby 3(3), Lörby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 56 år) | |
| Mor | Andersdotter, Karna, f. 6 Nov 1834, Mjällby 4(29), Mjällby, Mjällby, Blekinge län d. 7 Mar 1907, Lörby 3(3), Lörby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 72 år) | |
| Vigsel | 30 Dec 1873 | Mjällby, Blekinge län [2] |
| Familjens ID | F10642 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
| Källor |