
| Namn | Johnsson, Jöns | |
| Födelse | 10 Jan 1849 | Gränum 4(51), Gränum, Jämshög, Blekinge län [1] |
| Kön | Man | |
| Yrke | Bonde | |
| Bosatt | Gränum 4(51), Gränum, Jämshög, Blekinge län [1] |
|
|
||
| Bosatt | Gränum 8(55), Gränum, Jämshög, Blekinge län [1] |
|
|
||
| Bosatt | från 20 Nov 1895 | Åmma, Kyrkhult, Blekinge län [1] |
|
||
| Bosatt | från 12 Aug 1899 | Näsum, Kristianstads län [1] |
| Post-IDnummer | I41045 | |
| Person-ID | I41045 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 14 Apr 2018 | |
| Far | Gummesson, John, f. 12 Mar 1811, Gränum 4(51), Gränum, Jämshög, Blekinge län d. 1 Feb 1880, Gränum 4(51), Gränum, Jämshög, Blekinge län (Ålder 68 år) | |
| Mor | Jönsdotter, Kerstin, f. 10 Okt 1819, Snöfleboda, Kyrkhult, Blekinge län d. 2 Feb 1875, Gränum 4(51), Gränum, Jämshög, Blekinge län (Ålder 55 år) | |
| Familjens ID | F13224 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
| Källor |
|