
| Namn | Johnsson, Ola | |
| Födelse | 11 Feb 1828 | Holje, Jämshög, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Yrke | Torpare | |
| Post-IDnummer | I41068 | |
| Person-ID | I41068 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 26 Aug 2008 | |
| Familj | Nilsdotter, Bengta, f. 20 Maj 1819, Östra Rösjö, Jämshög, Blekinge län | |||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Familjens ID | F9908 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||
| Senast ändrad | 26 Aug 2008 | |||||||||||||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|