
| Namn | Jönsdotter Wetter, Anna | |
| Födelse | fö 1612 | Växjö, Kronobergs län |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Referensnummer | X:358 | |
| Post-IDnummer | I41270 | |
| Död | eft 1650 | |
|
||
| Person-ID | I41270 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 22 Nov 2020 | |
| Far | Wetter, Jöns, f. fö 1594 | |
| Familjens ID | F12314 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Jonæ Bolmensis, Andreas, f. 1595, Bolmsö, Kronobergs län d. mel 31 Maj 1671 och 8 Okt 1671, Bolmsö, Kronobergs län (Ålder 76 år) | |||||||||||||
| Vigsel | Ja, datum okänt [1] | |||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Familjens ID | F12702 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||
| Senast ändrad | 16 Feb 2019 | |||||||||||||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|