
| Namn | Jönsson, Sven | |
| Dop | Nov 1844 | Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
| Födelse | 9 Nov 1844 | Hosaby, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Post-IDnummer | I42218 | |
| Död | 16 Jun 1890 | Hosaby 3(42), Hosaby, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
| Person-ID | I42218 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 28 Sep 2007 | |
| Far | Svensson, Jöns, f. 20 Feb 1814, Hosaby, Mjällby, Blekinge län d. 13 Apr 1888, Hosaby 4(43), Hosaby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 74 år) | |
| Mor | Jönsdotter, Malena, f. 27 Feb 1813, Norje 14(17), Norje, Ysane, Blekinge län d. 23 Mar 1889, Hosaby 4(43), Hosaby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 76 år) | |
| Vigsel | 21 Jun 1839 | Ysane, Blekinge län [1] |
|
||
| Familjens ID | F11965 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Eskilsdotter, Anna, f. 16 Dec 1843, Hörby, Mjällby, Blekinge län | |||||||||||
| Vigsel | 31 Dec 1867 | Mjällby, Blekinge län [2] |
||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Familjens ID | F11651 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||
| Senast ändrad | 27 Sep 2007 | |||||||||||
| Händelse-karta |
| Källor |