
| Namn | Martinsson, Arvid Valdemar | |
| Födelse | 15 Feb 1911 | Boa 1(44), Boa, Jämshög, Blekinge län [1] |
| Kön | Man | |
| Arbete | Boa 1(44), Boa, Jämshög, Blekinge län [1] |
|
| Arbete | ||
|
||
| Yrke | Kommunalarbetare | |
| Bosatt | 1970 | Lund, Malmöhus län [2] |
|
||
| Post-IDnummer | I43872 | |
| Död | 9 Aug 1994 | Lund, Malmöhus län [1] |
|
||
| Person-ID | I43872 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 25 Okt 2016 | |
| Far | Eriksson, Martin, f. 29 Maj 1874, Kärrsjömåla, Jämshög, Blekinge län d. 27 Feb 1961, Boa 1(44), Boa, Jämshög, Blekinge län (Ålder 86 år) | |
| Mor | Olsdotter, Blenda, f. 22 Jan 1879, Gränum, Jämshög, Blekinge län d. 29 Okt 1967, Jämshög 3(3), Jämshög, Jämshög, Blekinge län (Ålder 88 år) | |
| Vigsel | 16 Mar 1910 [1] | |
| Familjens ID | F13068 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | Nilsson, Inez Matilda, f. 19 Sep 1916, Gammalstorp, Blekinge län d. 9 Nov 1995, Sölvesborg, Blekinge län (Ålder 79 år) | |
| Vigsel | 19 Sep 1937 [1] | |
| Familjens ID | F14030 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 25 Okt 2016 | |
| Familj 2 | Levande | |||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F12320 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 15 Apr 2018 | |||||
| Händelse-karta |
|
| Källor |