
| Namn | Nilsson, Lars | |
| Födelse | 9 Jun 1751 | Bjäresjö, Malmöhus län [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Yrke | Balkåkra 12, Balkåkra, Malmöhus län [1, 2, 3] |
|
| Bonde | ||
|
||
| Yrke | Hemmansåbo | |
| Referensnummer | VI:43 | |
| Post-IDnummer | I45534 | |
| Död | 30 Jan 1797 | Balkåkra, Malmöhus län [1] |
|
||
| Begravning | 12 Feb 1797 [1] | |
| Person-ID | I45534 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 29 Jul 2020 | |
| Far | Persson, Nils, f. ca 1717 d. 20 Apr 1754, Bjäresjö, Malmöhus län (Ålder 37 år) | |
| Mor | Matsdotter, Anna, f. ca 1723, Bjäresjö, Malmöhus län d. eft 1790 (Ålder > 68 år) | |
| Vigsel | 12 Feb 1744 | Bjäresjö, Malmöhus län [1, 4] |
| Familjens ID | F10751 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | Nilsdotter, Elna, f. ca 1746 d. 7 Nov 1782, Balkåkra, Malmöhus län (Ålder 36 år) | |||||||
| Vigsel | 8 Feb 1777 | Bjäresjö, Malmöhus län [1] |
||||||
| Barn |
|
|||||||
| Familjens ID | F13944 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
| Senast ändrad | 18 Nov 1999 | |||||||
| Familj 2 | Persdotter, Ingar, f. 18 Okt 1757, Lerhult, Blentarp, Malmöhus län d. 29 Mar 1819, Balkåkra, Malmöhus län (Ålder 61 år) | |||||||||||||
| Vigsel | 9 Jun 1783 | Balkåkra, Malmöhus län [1] |
||||||||||||
|
||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Familjens ID | F10252 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||
| Senast ändrad | 30 Sep 2016 | |||||||||||||
| Händelse-karta |
| Källor |
|