
| Namn | Jeppsdotter, Kerstin | |
| Födelse | 24 Sep 1710 | Skärsnäs, Vånga, Kristianstads län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I47591 | |
| Död | 24 Jan 1772 | Dyneboda, Vånga, Kristianstads län [2] |
| Person-ID | I47591 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 20 Nov 2020 | |
| Far | Jonsson, Jeppe, f. Ber 1667, Vesslarp, Glimåkra, Kristianstads län d. 17 Jul 1746, Skärsnäs, Vånga, Kristianstads län (Ålder 79 år) | |
| Mor | Klasdotter, Karna, f. Ber 1679, Bökenäs, Vånga, Kristianstads län d. 8 Jun 1732, Skärsnäs, Vånga, Kristianstads län (Ålder 53 år) | |
| Vigsel | 2 Maj 1712 | Vånga, Kristianstads län [3, 4] |
|
||
| Familjens ID | F14423 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Larsson, Ored, f. 1 Feb 1714, Dyneboda, Vånga, Kristianstads län d. 21 Nov 1784, Dyneboda 1, Dyneboda, Vånga, Kristianstads län (Ålder 70 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F15822 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 20 Nov 2020 | |||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|