
| Namn | Eriksson, Måns | |
| Födelse | 23 Jun 1849 | Hemmingsmåla, Jämshög, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Post-IDnummer | I53868 | |
| Död | 27 Feb 1919 | Hanebo, Gävleborgs län [2] |
| Person-ID | I53868 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 3 Maj 2021 | |
| Far | Giselsson, Erik, f. 4 Feb 1824, Gränum, Jämshög, Blekinge län d. 10 Apr 1895 (Ålder 71 år) | |
| Mor | Jönsdotter Hägg, Maja, f. 24 Okt 1822, Nybygden, Jämshög, Blekinge län | |
| Familjens ID | F16000 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Persdotter, Kerstin, f. 16 Jun 1853, Hanebo, Gävleborgs län d. 2 Feb 1903, Hanebo, Gävleborgs län (Ålder 49 år) | |||
| Vigsel | 25 Jun 1878 [2] | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F16001 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 3 Maj 2021 | |||
| Händelse-karta |
|
| Källor |