
| Namn | Svensdotter, Kerstin | |
| Födelse | Okt 1741 | Holje 1(20), Holje, Jämshög, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I54023 | |
| Död | 3 Jan 1818 | Gränum 13(60), Gränum, Jämshög, Blekinge län [2] |
| Person-ID | I54023 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 20 Sep 2021 | |
| Far | Svensson, Sven, f. ca 1701, Gylsboda, Örkened, Kristianstads län d. ca 1745, Holje 1(20), Holje, Jämshög, Blekinge län (Ålder 44 år) | |
| Mor | Björnsdotter, Kerstin, f. fö 1723 d. eft 1753, Holje 1(20), Holje, Jämshög, Blekinge län (Ålder > 32 år) | |
| Vigsel | 30 Apr 1741 | Jämshög, Jämshög, Blekinge län [1] |
|
||
| Familjens ID | F16052 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Jönsson, Jöns, f. ca 1743 | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Familjens ID | F16051 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
| Senast ändrad | 20 Sep 2021 | |||||||||
| Händelse-karta |
|
| Källor |