
| Namn | Johannesson, Nils | |
| Födelse | 18 Jul 1800 | Hörvik 25, Hörvik, Mjällby, Blekinge län [1, 2] |
|
||
| Kön | Man | |
| Yrke | Hörvik 4, Hörvik, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
| Fiskare | ||
| Post-IDnummer | I55 | |
| Död | 8 Maj 1844 | Hörvik 4, Hörvik, Mjällby, Blekinge län [1] |
| Person-ID | I55 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 11 Okt 2022 | |
| Far | Håkansson, Johannes, f. 11 Sep 1760, Hällevik 17, Hällevik, Mjällby, Blekinge län d. 17 Jun 1843, Hörvik 25, Hörvik, Mjällby, Blekinge län (Ålder 82 år) | |
| Mor | Nilsdotter, Hanna, f. 28 Okt 1765, Stiby, Mjällby, Blekinge län d. eft 1851 (Ålder > 87 år) | |
| Vigsel | 1 Sep 1787 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län [1] |
| Familjens ID | F16887 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | Hansdotter, Anna, f. 17 Jun 1799, Hosaby, Mjällby, Blekinge län d. 6 Jul 1831, Hörvik 4, Hörvik, Mjällby, Blekinge län (Ålder 32 år) | |||
| Vigsel | 22 Feb 1824 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län [2] |
||
|
||||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F35 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 19 Nov 2022 | |||
| Familj 2 | Henriksdotter, Hanna, f. 28 Apr 1803, Lörby 6(6), Lörby, Mjällby, Blekinge län d. 10 Sep 1864, Hörvik 4, Hörvik, Mjällby, Blekinge län (Ålder 61 år) | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Familjens ID | F16888 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
| Senast ändrad | 19 Nov 2022 | |||||||
| Händelse-karta |
| Källor |