
| Namn | Jönsdotter, Boel | |
| Födelse | 6 Feb 1718 | Malmö Sankt Petri, Malmöhus län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I55960 | |
| Död | 23 Apr 1781 | Malmö Caroli, Malmöhus län [2] |
|
||
| Person-ID | I55960 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 4 Aug 2023 | |
| Far | Eskilsson, Jöns, f. 1685, Trelleborg, Malmöhus län d. 1744, Malmö, Malmöhus län (Ålder 59 år) | |
| Mor | Kock, Kerstin Persdotter, f. 1685, Trelleborg, Malmöhus län d. 1755, Malmö Sankt Petri, Malmöhus län (Ålder 70 år) | |
| Vigsel | 1709 | Malmö, Malmöhus län [3] |
| Familjens ID | F16552 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Fant, Engelbrekt, f. Ber 1717 d. 25 Dec 1787, Malmö Caroli, Malmöhus län (Ålder 70 år) | |||
| Vigsel | 1746 | Malmö, Malmöhus län [3] |
||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F16476 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 23 Jul 2023 | |||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|