
| Namn | Karlsdotter, Emelie Sofia | |
| Födelse | 11 Jan 1858 | Björstorp, Mörrum, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I57102 | |
| Död | 22 Dec 1915 | Hörvik 9, Hörvik, Mjällby, Blekinge län [1] |
| Person-ID | I57102 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 2 Mar 2024 | |
| Familj | Persson, Nils, f. 19 Okt 1861, Hörvik 9, Hörvik, Mjällby, Blekinge län d. 05 Dec 1918, Hörvik 9, Hörvik, Mjällby, Blekinge län (Ålder 57 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F16877 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 2 Mar 2024 | |||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|