( = Grafiskt ättlingaverk till denna punkt, = Expandera, = Komprimera)
Expandera allt | Komprimera allt
- 1 Persson, Ola [1] f. 19 Sep 1772 d. 5 Apr 1827
- Knutsdotter, Pernilla f. 31 Mar 1781 d. 7 Jun 1813
- 2 Olsdotter, Karna [1.1] f. 28 Dec 1802 d. 28 Maj 1878
- Jönsson, Mattis f. 28 Feb 1793 d. 18 Sep 1857
- 3 Mattisdotter, Pernilla [1.1.1] f. 4 Jun 1820 d. 24 Mar 1851
- 3 Mattisson, Jöns [1.1.2] f. 21 Mar 1822
- 3 Mattisson, Per [1.1.3] f. 5 Feb 1824 d. 7 Mar 1845
- 3 Mattisson, Ola [1.1.4] f. 21 Apr 1826
- 3 Mattisson, John [1.1.5] f. 9 Okt 1828
- 3 Nylander, Thomas [1.1.6] f. 25 Okt 1830
- 3 Mattisdotter, Karna [1.1.7] f. 14 Okt 1832 d. 28 Mar 1892
- 3 Mattisdotter, Elsa [1.1.8] f. 8 Dec 1834
- 3 Mattisdotter, Ana [1.1.9] f. 13 Dec 1836
- 3 Mattisdotter, Hanna [1.1.10] f. 16 Jan 1839
- 3 Mattisdotter, Carolina [1.1.11] f. 18 Dec 1840
- 3 Mattisson, Carl [1.1.12] f. 30 Aug 1842 d. 5 Sep 1842
- 3 Mattisson, Carl [1.1.13] f. 23 Aug 1843
- 2 Olsson, Per [1.2] f. 24 Dec 1803
- 2 Olsdotter, Elsa [1.3] f. 17 Jan 1805
- 2 Olsdotter, Anna [1.4] f. 10 Feb 1809
- 2 Olsdotter, Hanna [1.5] f. 28 Jun 1810
- 2 Olsson, Jöns [1.6] f. 24 Jan 1812
- 2 Olsson, Knut [1.7] f. 24 Jan 1812
- Bengtsdotter, Ingerd f. 26 Sep 1795