( = Grafiskt ättlingaverk till denna punkt, = Expandera, = Komprimera)
Expandera allt | Komprimera allt
- 1 Kock, Peter [1] f. 25 Maj 1711 d. 16 Jan 1773
- Wrangl, Sofia Margareta f. 6 Maj 1717 d. 24 Feb 1754
- 2 Kock, Katarina Charlotta [1.1] f. 19 Nov 1738 d. 24 Jun 1822
- 2 Kock, Petronella [1.2] f. 4 Dec 1739 d. 1740
- 2 Kock, Lars [1.3] f. 27 Nov 1740 d. eft 1773
- 2 Kock, Ingrid Maria [1.4] f. 3 Feb 1742 d. fö 1754
- 2 Kock, Elisabet Kristina [1.5] f. 8 Mar 1743 d. fö 1754
- 2 Kock, Olaus [1.6] f. 20 Feb 1744 d. 7 Maj 1744
- 2 Kock, Olaus [1.7] f. Feb 1745 d. Maj 1750
- 2 Kock, Edla Sofia [1.8] f. 13 Mar 1746 d. eft 1773
- 2 Kock, Per [1.9] f. 10 Jun 1747 d. eft 1773
- 2 Kock, Anna Stina [1.10] f. 13 Jul 1748 d. eft 1773
- 2 Kock, Erasmus [1.11] f. 29 Aug 1749 d. 5 Apr 1750
- 2 Kock, Ulrika Lovisa [1.12] f. Okt 1750 d. 19 Aug 1810
- Rosenlund, Paul f. 15 Maj 1748 d. mel 3 Maj 1800 och 1803
- 3 Rosenlund, Albertina Sofia [1.12.1] f. 7 Apr 1779 d. 8 Nov 1842
-
- Olsson, Ola f. 25 Okt 1778 d. 04 Jun 1845
- Åström, Gustav f. 5 Dec 1784 d. 28 Okt 1862
- 4 Rosenlund, Jöns Wilhelm [1.12.1.3] f. 26 Maj 1814 d. 7 Mar 1902
- Olsdotter, Pernilla f. 1 Apr 1805 d. 1 Maj 1884
- 5 Rosenlund, Anna [1.12.1.3.1] f. 24 Sep 1836 d. 21 Maj 1837
- 5 Rosenlund, Anna [1.12.1.3.2] f. 4 Jun 1838 d. 25 Aug 1914
- 5 Rosenlund, Ulrika [1.12.1.3.3] f. 22 Apr 1840 d. 22 Aug 1859
- 5 Rosenlund, Carolina [1.12.1.3.4] f. 6 Aug 1842 d. 3 Dec 1918
- Jakob
-
- Håkansson, Per f. 22 Feb 1841 d. 6 Feb 1927
- 6 Persdotter, Emilie [1.12.1.3.4.3] f. 30 Jun 1879 d. 8 Jul 1963
- 6 Persdotter, Hilda Paulina [1.12.1.3.4.4] f. 18 Apr 1881
- 6 Persson, Per Emil [1.12.1.3.4.5] f. 3 Jan 1884 d. 17 Jan 1936
- 6 Persson, Viktor [1.12.1.3.4.6] f. 30 Mar 1886 d. 12 Sep 1969
- Persson, Ida f. 25 Feb 1889 d. 22 Nov 1970
- 7 Persson, Alfred [1.12.1.3.4.6.1] f. 14 Jul 1906 d. 8 Dec 1927
- 7 Persson, Gösta [1.12.1.3.4.6.2] f. 28 Maj 1909 d. 24 Aug 1988
- 7 Persson, Josef Ragnar [1.12.1.3.4.6.3] f. 2 Nov 1910 d. 16 Maj 1990
- 7 Persson, Rut Valborg [1.12.1.3.4.6.4] f. 4 Nov 1914 d. 22 Jul 2002
- 7 Persson, Ella Karolina [1.12.1.3.4.6.5] f. 9 Mar 1917 d. 30 Sep 2005
- 7 Persson, Dina Ingeborg [1.12.1.3.4.6.6] f. 4 Jun 1920 d. 5 Mar 2018
- 7 Persson, Sven Erik [1.12.1.3.4.6.7] f. 3 Apr 1922 d. 2 Jan 2013
- 7 Persson, Anna Maria [1.12.1.3.4.6.8] f. 2 Apr 1924 d. 24 Nov 2012
- 7 Levande [1.12.1.3.4.6.9]
- 7 Persson, Karl Alfred [1.12.1.3.4.6.10] f. 23 Nov 1930 d. 14 Apr 2020
- 7 Persson, Helge Ingvar [1.12.1.3.4.6.11] f. 13 Dec 1933 d. 1 Dec 2011
- 5 Rosenlund, Ola [1.12.1.3.5] f. 29 Sep 1844 d. 5 Aug 1914
- 5 Rosenlund, Albertina [1.12.1.3.6] f. 15 Jun 1848 d. 19 Sep 1933
- 5 Jakobsson, Karl [1.12.1.3.7] f. 3 Maj 1867
- 3 Rosenlund, Lars Petter [1.12.2] f. 22 Jul 1780 d. mel 1786 och 1792
- 3 Rosenlund, Nils Jacob [1.12.3] f. 1 Jun 1783 d. 1845
- 3 Rosenlund, Jöns Magnus [1.12.4] f. 26 Maj 1788 d. 26 Apr 1836
- 3 Rosenlund, Olof Herman [1.12.5] f. 20 Jun 1792 d. fö 1798
- 2 Kock, Maria Elisabet [1.13] f. 17 Dec 1751 d. Nov 1753
- 2 Kock, Fredrika Juliana [1.14] f. 8 Feb 1753 d. Nov 1753
- 2 Kock, (son) [1.15] f. 24 Feb 1754 d. 24 Feb 1754
- Silléen, Charlotta Kristina f. fö 1736 d. eft 1773