( = Grafiskt ättlingaverk till denna punkt, = Expandera, = Komprimera)
Expandera allt | Komprimera allt
- 1 Nilsdotter, Bengta [1] f. 11 Dec 1735 d. 27 Feb 1802
- Persson, Nils f. 25 Dec 1723 d. 4 Maj 1754
- 2 Nilsdotter, Nilla [1.1] f. 30 Nov 1754 d. 26 Mar 1783
- Persson, Per f. 10 Aug 1743 d. 12 Mar 1802
- 3 Persson, Nils [1.1.1] f. 2 Nov 1776 d. 15 Sep 1840
- 3 Persdotter, Berta [1.1.2] f. 18 Sep 1779 d. 8 Jun 1846
- Bengtsson, Per f. 15 Sep 1773 d. 29 Jan 1819
- 4 Persson, Per [1.1.2.1] f. 5 Aug 1803 d. 9 Jan 1890
- Nilsdotter, Nilla f. 31 Maj 1804 d. 21 Mar 1878
- 5 Persson, Per [1.1.2.1.1] f. 18 Sep 1826 d. 23 Mar 1891
- 5 Persdotter, Sissa [1.1.2.1.2] f. 23 Aug 1828
- 5 Persdotter, Sissa [1.1.2.1.3] f. 27 Sep 1829
- 5 Persdotter, Berta [1.1.2.1.4] f. 4 Dec 1831
- 5 Persson, Bengt [1.1.2.1.5] f. 18 Nov 1833
- 5 Persson, Sven [1.1.2.1.6] f. 27 Feb 1838
- 5 Persson, Knut [1.1.2.1.7] f. 22 Maj 1842
- 5 Persson, Jöns [1.1.2.1.8] f. 2 Aug 1844
- 5 Persdotter, Bengta [1.1.2.1.9] f. 31 Okt 1845
- 5 Persdotter, Elsa [1.1.2.1.10] f. 3 Feb 1851
- 4 Persdotter, Pernilla [1.1.2.2] f. 26 Dec 1804
- 4 Persson, Bengt [1.1.2.3] f. 11 Jul 1806
- 4 Persdotter, Ingrid [1.1.2.4] f. 24 Okt 1808 d. 27 Maj 1898
- 4 Persdotter, Bengta [1.1.2.5] f. 28 Maj 1811 d. 7 Sep 1840
- 4 Persson, Nils [1.1.2.6] f. 4 Okt 1813 d. 21 Nov 1867
- 4 Persson, Knut [1.1.2.7] f. 20 Jul 1816
- 4 Persson, Sven [1.1.2.8] f. 16 Jan 1819
- 3 Persdotter, Elna [1.1.3] f. 3 Okt 1782 d. 24 Jul 1864
- Mårtensson, Per f. 1 Nov 1724 d. 29 Mar 1792
- 2 Persdotter, Ingar [1.2] f. Sep 1758 d. 22 Feb 1795
- 2 Persdotter, Anna [1.3] f. 28 Feb 1763
- 2 Persdotter, Elsa [1.4] f. 22 Apr 1765 d. 27 Jan 1833
- 2 Persson, Mårten [1.5] f. 24 Jul 1768 d. 19 Jan 1845
- 2 Persson, Per [1.6] f. 21 Jun 1771 d. Maj 1778
- 2 Persson, Nils [1.7] f. 19 Jul 1774 d. 27 Jul 1774
- 2 Persson, Nils [1.8] f. 20 Okt 1776 d. 18 Nov 1837
- Larsdotter, Sissa f. 25 Mar 1777 d. 20 Nov 1819
- 3 Nilsdotter, Bengta [1.8.1] f. 12 Aug 1802 d. 5 Okt 1865
- Olsson, Lars f. 17 Aug 1798 d. 4 Maj 1888
- 4 Larsdotter, Karin [1.8.1.1] f. 25 Maj 1824 d. 9 Dec 1828
- 4 Larsson, Anders [1.8.1.2] f. 26 Dec 1825
- 4 Larsdotter, Sissa [1.8.1.3] f. 5 Aug 1828
- 4 Larsson, Jöns [1.8.1.4] f. 13 Mar 1831
- 4 Larsson, Per [1.8.1.5] f. 3 Dec 1833 d. 26 Apr 1834
- 4 Larsson, Per [1.8.1.6] f. 23 Jun 1835 d. 25 Aug 1835
- 4 Larsson, Per [1.8.1.7] f. 26 Sep 1836
- 4 Larsson, Nils [1.8.1.8] f. 28 Maj 1839 d. 19 Jun 1915
- Nilsdotter, Nilla f. 22 Feb 1840 d. 6 Dec 1907
- 5 Nilsson, Nils [1.8.1.8.1] f. 13 Mar 1861
- 5 Nilsson, Anders [1.8.1.8.2] f. 29 Jul 1862
- 5 Nilsson, Per [1.8.1.8.3] f. 15 Okt 1864 d. 20 Aug 1946
- 5 Nilsdotter, Bengta [1.8.1.8.4] f. 23 Mar 1867 d. 25 Dec 1868
- 5 Nilsdotter, Elsa [1.8.1.8.5] f. 27 Jun 1868
- 5 Nilsson, Olof [1.8.1.8.6] f. 26 Okt 1871
- 5 Nilsdotter, Blenda [1.8.1.8.7] f. 5 Sep 1873
- 5 Nilsson, Sven [1.8.1.8.8] f. 22 Jun 1875
- 5 Nilsson, John [1.8.1.8.9] f. 19 Aug 1877 d. 23 Aug 1950
- 5 Nilsson, Ernst [1.8.1.8.10] f. 19 Mar 1880
- 5 Nilsson, Alver [1.8.1.8.11] f. 6 Okt 1882 d. 28 Jul 1972
- 4 Nilsdotter, Elsa [1.8.1.9] f. 5 Jan 1842
- 4 Larsson, Ola [1.8.1.10] f. 18 Feb 1848
- 3 Nilsdotter, Nilla [1.8.2] f. 31 Maj 1804 d. 21 Mar 1878
- Persson, Per f. 5 Aug 1803 d. 9 Jan 1890
- 4 Persson, Per [1.8.2.1] f. 18 Sep 1826 d. 23 Mar 1891
- 4 Persdotter, Sissa [1.8.2.2] f. 23 Aug 1828
- 4 Persdotter, Sissa [1.8.2.3] f. 27 Sep 1829
- 4 Persdotter, Berta [1.8.2.4] f. 4 Dec 1831
- 4 Persson, Bengt [1.8.2.5] f. 18 Nov 1833
- 4 Persson, Sven [1.8.2.6] f. 27 Feb 1838
- 4 Persson, Knut [1.8.2.7] f. 22 Maj 1842
- 4 Persson, Jöns [1.8.2.8] f. 2 Aug 1844
- 4 Persdotter, Bengta [1.8.2.9] f. 31 Okt 1845
- 4 Persdotter, Elsa [1.8.2.10] f. 3 Feb 1851
- 3 Nilsson, Per [1.8.3] f. 29 Aug 1806 d. 26 Mar 1832
- 3 Nilsdotter, Inga [1.8.4] f. 27 Jan 1809 d. eft 1854
- 3 Nilsdotter, Karna [1.8.5] f. 1 Mar 1811 d. 6 Jun 1812
- 3 Nilsdotter, Karna [1.8.6] f. 1 Apr 1813 d. 3 Apr 1813
- 3 Nilsson, Jöns [1.8.7] f. 22 Mar 1814 d. 18 Feb 1844
- Olsdotter, Gunhild f. 1 Maj 1801