( = Grafiskt ättlingaverk till denna punkt, = Expandera, = Komprimera)
Expandera allt | Komprimera allt
- 1 Persson, Nils [1] f. Ber 1688 d. 15 Aug 1757
- Larsdotter, Marna f. Ber 1691 d. 10 Jun 1754
- 2 Nilsson, Anders [1.1]
- 2 Nilsson, Mickel [1.2] f. Ber 1715 d. 3 Nov 1783
- Nilsdotter, Karna f. Ber 1718 d. 24 Jan 1775
- 3 Mickelsson, Per [1.2.1] f. 27 Aug 1739
- 3 Mickelsdotter, Berta [1.2.2] f. 8 Okt 1741
- 3 Mickelsson, Lars [1.2.3] f. 1 Jan 1749
- 3 Mickelsson, Ola [1.2.4] f. 30 Aug 1751
- 3 Mickelsson, Nils [1.2.5] f. 11 Jan 1754 d. 3 Jun 1754
- 3 Mickelsdotter, Karna [1.2.6] f. 17 Jan 1756 d. 12 Maj 1756
- 3 Mickelsdotter, Marna [1.2.7] f. 12 Feb 1758 d. 5 Mar 1758
- 3 Mickelsdotter, Karna [1.2.8] f. 15 Jul 1759 d. 6 Jun 1824
- Persson, Nils f. 3 Mar 1756 d. 23 Sep 1784
- 4 Nilsson, Per [1.2.8.1] f. 12 Okt 1778 d. 12 Jan 1859
- Mattisdotter, Kersta f. 21 Jul 1780 d. 22 Mar 1856
- 5 Persson, Nils [1.2.8.1.1] f. 15 Sep 1800 d. 18 Jul 1876
- 5 Persdotter, Pernilla [1.2.8.1.2] f. 30 Sep 1802 d. 8 Jan 1847
- 5 Persdotter, Karna [1.2.8.1.3] f. 2 Dec 1804 d. 31 Jul 1874
- 5 Persdotter, Anna [1.2.8.1.4] f. 9 Dec 1806 d. 18 Nov 1811
- 5 Persdotter, Bengta [1.2.8.1.5] f. 12 Apr 1809 d. 6 Mar 1892
- 5 Persson, Mattis [1.2.8.1.6] f. 28 Okt 1813 d. 8 Sep 1888
- 5 Persson Nordström, Ola [1.2.8.1.7] f. 13 Maj 1816 d. 7 Dec 1873
- 5 Persdotter, Anna [1.2.8.1.8] f. 18 Dec 1818 d. 13 Sep 1857
- 5 Persdotter, Hanna [1.2.8.1.9] f. 1 Mar 1821 d. 16 Maj 1900
- 5 Persson, Lars [1.2.8.1.10] f. 26 Sep 1823 d. 15 Mar 1833
- 4 Nilsson, Ola [1.2.8.2] f. 9 Okt 1780 d. 10 Feb 1869
- 4 Nilsdotter, Karna [1.2.8.3] f. 1 Mar 1783 d. 15 Apr 1856
- + Svensson, Jon f. Ber 1740 d. 22 Dec 1822
- 2 Nilsson, Nils [1.3] f. Sep 1724 d. 25 Sep 1794
- 2 Nilsdotter, Ragnhild [1.4] f. Ber 1726 d. 1786
- 2 Nilsdotter, Karna [1.5] f. 2 Mar 1727 d. 4 Jan 1760
- 2 Nilsdotter, Inga [1.6] f. Jan 1730 d. 4 Jan 1760
- Nilsson, Ola f. 6 Mar 1725 d. 11 Apr 1757
- 3 Olsson, Anders [1.6.1] f. 3 Jan 1754 d. 14 Dec 1814
- Olsdotter, Hanna f. 16 Feb 1755 d. 7 Dec 1832
- 4 Andersson, Ola [1.6.1.1] f. 3 Apr 1778 d. 12 Apr 1838
- Persdotter, Berta f. 28 Jun 1787 d. 7 Nov 1855
- 5 Olsson, Nils [1.6.1.1.1] f. 18 Jul 1814 d. 4 Jul 1889
- 5 Olsdotter, Hanna [1.6.1.1.2] f. 15 Aug 1830 d. 9 Aug 1918
- Håkansson, Anders f. 16 Mar 1830 d. 25 Jun 1891
- 6 Andersson, Håkan [1.6.1.1.2.1] f. 17 Aug 1856 d. 30 Jul 1943
- 6 Andersdotter, Fredrika [1.6.1.1.2.2] f. 25 Jul 1858 d. 9 Apr 1956
- 6 Andersdotter, Jakobina [1.6.1.1.2.3] f. 17 Aug 1860 d. 22 Okt 1908
- 6 Andersson, Joel [1.6.1.1.2.4] f. 21 Aug 1862 d. 14 Apr 1864
- 6 Andersson, Joel [1.6.1.1.2.5] f. 29 Maj 1864 d. 20 Mar 1869
- 6 Andersdotter, Katrina [1.6.1.1.2.6] f. 30 Apr 1866 d. 21 Apr 1869
- 6 Andersson, Bror Ola [1.6.1.1.2.7] f. 24 Maj 1868 d. 4 Mar 1884
- 6 Andersson, Joel Herman [1.6.1.1.2.8] f. 12 Jul 1870 d. 3 Jul 1871
- 6 Andersdotter, Anna Katrina [1.6.1.1.2.9] f. 20 Nov 1872 d. 1 Sep 1941
- 6 Andersson, John Alexander [1.6.1.1.2.10] f. 22 Apr 1875 d. 26 Okt 1935
- 4 Andersdotter, Inga [1.6.1.2] f. 2 Jul 1789 d. 1 Mar 1860
- 4 Andersdotter, Sofia [1.6.1.3] f. 24 Jan 1795 d. 13 Nov 1821
- Andersson, Ola f. 4 Mar 1793 d. 25 Mar 1829
- 5 Olsdotter, Hanna [1.6.1.3.1] f. 15 Maj 1817
- 5 Olsson, Anders [1.6.1.3.2] f. 20 Dec 1819 d. 7 Apr 1901
- Olsdotter, Botil f. 20 Jan 1823 d. 23 Feb 1884
- 6 Andersdotter, Sofia [1.6.1.3.2.1] f. 8 Okt 1852 d. 29 Apr 1891
- Johansson, Nils f. 7 Sep 1850 d. 09 Maj 1900
- 7 Nilsson, Joel [1.6.1.3.2.1.1] f. 26 Dec 1873 d. 26 Mar 1962
- 7 Nilsdotter, Ida [1.6.1.3.2.1.2] f. 26 Nov 1875 d. 30 Dec 1877
- 7 Nilsson, August Wilhelm [1.6.1.3.2.1.3] f. 8 Jun 1878 d. 27 Feb 1944
- 7 Nilsdotter, Ida [1.6.1.3.2.1.4] f. 7 Maj 1880 d. 07 Okt 1976
- Gustavsson, Ernst Teodor f. 14 Feb 1874 d. 28 Nov 1936
- 8 Gustafson, Stanley Ernie [1.6.1.3.2.1.4.1] f. 19 Dec 1903 d. 17 Aug 1973
- 8 Gustafson, Margaret Rose [1.6.1.3.2.1.4.2] f. 02 Jul 1905 d. 19 Feb 1942
- 8 Gustafson, Walter Dexter [1.6.1.3.2.1.4.3] f. 13 Mar 1907 d. 26 Maj 1932
- 8 Gustafson, Grace Louise [1.6.1.3.2.1.4.4] f. 1909 d. 29 Maj 1910
- 8 Gustafson, Ralph T [1.6.1.3.2.1.4.5] f. 29 Mar 1911 d. 1942
- 8 Gustafson, Angeline Marion [1.6.1.3.2.1.4.6] f. 08 Okt 1913 d. 18 Feb 1997
- 8 Gustafson, Dorothy Clara [1.6.1.3.2.1.4.7] f. 11 Dec 1915 d. 07 Jun 2009
- 8 Gustafson, William George [1.6.1.3.2.1.4.8] f. 22 Feb 1919 d. 16 Okt 1974
- 8 Gustafson, Emogene Irene [1.6.1.3.2.1.4.9] f. 27 Apr 1921
- 8 Gustafson, Marvin Ernest [1.6.1.3.2.1.4.10] f. 15 Jun 1925 d. 29 Jul 1981
- 8 Gustafson, Eloise June [1.6.1.3.2.1.4.11] f. 07 Apr 1928 d. Nov 1982
- 7 Nilsdotter, Josefina [1.6.1.3.2.1.5] f. 5 Sep 1882 d. 13 Jan 1958
- 7 Nilsdotter, Bernhardina [1.6.1.3.2.1.6] f. 5 Sep 1882 d. 1946
- 7 Nilsson, Nils Oskar [1.6.1.3.2.1.7] f. 16 Jan 1885 d. 18 Mar 1885
- 7 Nilsdotter, Selma [1.6.1.3.2.1.8] f. 3 Feb 1887 d. 03 Mar 1887
- 7 Nilsson, Nils [1.6.1.3.2.1.9] f. 11 Maj 1890 d. Apr 1981
- 6 Andersdotter, Pella [1.6.1.3.2.2] f. 24 Sep 1862 d. 23 Feb 1942
- 5 Olsdotter, Anna [1.6.1.3.3] f. 9 Nov 1821 d. 22 Nov 1821
- 2 Nilsdotter, Anna [1.7] f. 30 Jul 1736 d. 13 Okt 1804