( = Grafiskt ättlingaverk till denna punkt, = Expandera, = Komprimera)
Expandera allt | Komprimera allt
- 1 Persdotter, Kerstin [1] f. 3 Jul 1722 d. 27 Jan 1799
- Persson, Per f. ca 1721 d. 26 Mar 1804
- 2 Persdotter, Kerstin [1.1] f. 30 Jul 1745 d. 5 Dec 1824
- Rasmusson, Håkan f. Apr 1737 d. 6 Apr 1811
- 3 Håkansdotter, Pernilla [1.1.1] f. 1772 d. 28 Aug 1850
- Ingemansson, John f. Mar 1761 d. 4 Sep 1826
- 4 Johnsson, Jöns [1.1.1.1] f. 25 Sep 1796 d. 31 Jan 1867
- 4 Johnsson, Nils [1.1.1.2] f. 27 Okt 1798 d. 7 Apr 1887
- Persdotter, Bengta f. 20 Apr 1803 d. 28 Aug 1857
- 5 Nilsdotter, Ingerd [1.1.1.2.1] f. 7 Aug 1827 d. 11 Feb 1895
- Persson, Sven f. 3 Okt 1824 d. 22 Dec 1873
- 6 Svensdotter, Hanna [1.1.1.2.1.1] f. 3 Apr 1845
- 6 Svensson, John [1.1.1.2.1.2] f. 8 Jan 1847
- 6 Svensson, Per [1.1.1.2.1.3] f. 25 Nov 1848 d. 29 Apr 1934
- 6 Svensdotter, Karna [1.1.1.2.1.4] f. 13 Apr 1850
- 6 Svensdotter, Bengta [1.1.1.2.1.5] f. 18 Feb 1852
- 6 Svensdotter, Anna [1.1.1.2.1.6] f. 12 Mar 1854 d. 29 Jul 1920
- 6 Svensdotter, Elsa [1.1.1.2.1.7] f. 15 Jun 1856
- 6 Svensdotter, Sissa [1.1.1.2.1.8] f. 15 Jul 1858
- Persson, Jöns f. 5 Nov 1856
- 7 Hellqvist, Edvard Rudolf [1.1.1.2.1.8.1] f. 3 Aug 1881
- 7 Jönsdotter, Hulda [1.1.1.2.1.8.2] f. 19 Jan 1883 d. 4 Jan 1969
- 7 Jönsson, Sven Albert [1.1.1.2.1.8.3] f. 8 Jul 1885 d. 18 Jul 1885
- 7 Jönsdotter, Emmy [1.1.1.2.1.8.4] f. 30 Dec 1886
- 7 Jönsson, John [1.1.1.2.1.8.5] f. 19 Feb 1889 d. 13 Nov 1960
- 7 Jönsdotter, Selma [1.1.1.2.1.8.6] f. 21 Jan 1891 d. 20 Jul 1982
- 7 Jönsdotter, Jenny [1.1.1.2.1.8.7] f. 14 Feb 1893
- 7 Jönsson, Henning [1.1.1.2.1.8.8] f. 1895
- 7 Jönsdotter, Gerda Alice [1.1.1.2.1.8.9] f. 1897
- 7 Jönsson, Sven Ragnar [1.1.1.2.1.8.10] f. 1899
- 6 Svensdotter, Ingerd [1.1.1.2.1.9] f. 29 Sep 1860
- 6 Svensdotter, Inga [1.1.1.2.1.10] f. 22 Jan 1865 d. 3 Jul 1949
- Olsson, Sven f. 22 Mar 1860 d. 16 Apr 1904
- 7 Svensson, Anton [1.1.1.2.1.10.1] f. 13 Feb 1888 d. 11 Feb 1972
- 7 Svensdotter, Magda Teresia [1.1.1.2.1.10.2] f. 14 Apr 1889
- 7 Svensdotter, Ebba Henrietta [1.1.1.2.1.10.3] f. 10 Mar 1890 d. 24 Maj 1968
- 7 Svensdotter, Selma Dorotea [1.1.1.2.1.10.4] f. 16 Mar 1891 d. 17 Jan 1897
- 7 Svensson, Bror Verner [1.1.1.2.1.10.5] f. 26 Jan 1892 d. 26 Aug 1893
- 7 Svensdotter, Alma Paulina [1.1.1.2.1.10.6] f. 2 Apr 1893
- 7 Svensdotter, Ammy Bernhardina [1.1.1.2.1.10.7] f. 7 Feb 1895 d. 20 Okt 1957
- 7 Svensdotter, Emmy Elvira [1.1.1.2.1.10.8] f. 7 Feb 1895 d. 7 Apr 1895
- 7 Svensdotter, Anna Matilda [1.1.1.2.1.10.9] f. 26 Apr 1896 d. 24 Maj 1896
- 7 Svensson, Axel Verner [1.1.1.2.1.10.10] f. 21 Apr 1898
- 7 Svensson, Elis Valdemar [1.1.1.2.1.10.11] f. 29 Maj 1899
- 7 Svensson, Ivan Teodor [1.1.1.2.1.10.12] f. 8 Jul 1900 d. 19 Mar 1906
- 7 Svensson, Gärda Elisabeth [1.1.1.2.1.10.13] f. 24 Jun 1902 d. 24 Maj 1975
- 7 Svensson, Herta Ottilia [1.1.1.2.1.10.14] f. 1 Apr 1903 d. 1 Apr 1904
- 7 Svensson, Sven Hemming [1.1.1.2.1.10.15] f. 10 Maj 1904
- 6 Svensson, Nils [1.1.1.2.1.11] f. 26 Jul 1869 d. 10 Aug 1946
- 5 Nilsdotter, Bengta [1.1.1.2.2] f. 21 Apr 1829 d. 4 Jul 1886
- 5 Nilsdotter, Pernilla [1.1.1.2.3] f. 9 Okt 1830
- 5 Nilsdotter, Anna [1.1.1.2.4] f. 24 Maj 1837
- 5 Nilsdotter, Botil [1.1.1.2.5] f. 31 Jul 1838
- 5 Nilsdotter, Johanna [1.1.1.2.6] f. 10 Jun 1839 d. 21 Jun 1839
- 5 Nilsdotter, Pernilla [1.1.1.2.7] f. 10 Jun 1839 d. 10 Jun 1839
- 5 Nilsdotter, Sissa [1.1.1.2.8] f. 10 Jun 1839 d. 30 Jun 1839
- 4 Johnsson, Per [1.1.1.3] f. 9 Dec 1800 d. 26 Mar 1846
- 4 Johnsdotter, Kerstin [1.1.1.4] f. 15 Mar 1803 d. 13 Jan 1887
- 4 Johnsson, John [1.1.1.5] f. 27 Aug 1805 d. 4 Dec 1887
- 4 Johnsdotter, Anna [1.1.1.6] f. 7 Dec 1810
- 4 Johnsdotter, Pernilla [1.1.1.7] f. 12 Apr 1815
- 2 Persson, Knut [1.2] f. 17 Aug 1748 d. 20 Maj 1831
- Larsdotter, Hanna f. 10 Sep 1748 d. 25 Apr 1822
- 3 Knutsdotter, Pernilla [1.2.1] f. 31 Mar 1781 d. 7 Jun 1813
- Persson, Ola f. 19 Sep 1772 d. 5 Apr 1827
- 4 Olsdotter, Karna [1.2.1.1] f. 28 Dec 1802 d. 28 Maj 1878
- Jönsson, Mattis f. 28 Feb 1793 d. 18 Sep 1857
- 5 Mattisdotter, Pernilla [1.2.1.1.1] f. 4 Jun 1820 d. 24 Mar 1851
- 5 Mattisson, Jöns [1.2.1.1.2] f. 21 Mar 1822
- 5 Mattisson, Per [1.2.1.1.3] f. 5 Feb 1824 d. 7 Mar 1845
- 5 Mattisson, Ola [1.2.1.1.4] f. 21 Apr 1826
- 5 Mattisson, John [1.2.1.1.5] f. 9 Okt 1828
- 5 Nylander, Thomas [1.2.1.1.6] f. 25 Okt 1830
- 5 Mattisdotter, Karna [1.2.1.1.7] f. 14 Okt 1832 d. 28 Mar 1892
- 5 Mattisdotter, Elsa [1.2.1.1.8] f. 8 Dec 1834
- 5 Mattisdotter, Ana [1.2.1.1.9] f. 13 Dec 1836
- 5 Mattisdotter, Hanna [1.2.1.1.10] f. 16 Jan 1839
- 5 Mattisdotter, Carolina [1.2.1.1.11] f. 18 Dec 1840
- 5 Mattisson, Carl [1.2.1.1.12] f. 30 Aug 1842 d. 5 Sep 1842
- 5 Mattisson, Carl [1.2.1.1.13] f. 23 Aug 1843
- 4 Olsson, Per [1.2.1.2] f. 24 Dec 1803
- 4 Olsdotter, Elsa [1.2.1.3] f. 17 Jan 1805
- 4 Olsdotter, Anna [1.2.1.4] f. 10 Feb 1809
- 4 Olsdotter, Hanna [1.2.1.5] f. 28 Jun 1810
- 4 Olsson, Jöns [1.2.1.6] f. 24 Jan 1812
- 4 Olsson, Knut [1.2.1.7] f. 24 Jan 1812
- 3 Knutsdotter, Inga [1.2.2] f. 1787 d. 1851
- 2 Persson, Bengt [1.3] f. 30 Apr 1752 d. 23 Maj 1810
- Eskilsdotter, Sissa f. 4 Dec 1752 d. 6 Maj 1835
- 3 Bengtsson, Per [1.3.1] f. 15 Sep 1773 d. 29 Jan 1819
- Persdotter, Berta f. 18 Sep 1779 d. 8 Jun 1846
- 4 Persson, Per [1.3.1.1] f. 5 Aug 1803 d. 9 Jan 1890
- Nilsdotter, Nilla f. 31 Maj 1804 d. 21 Mar 1878
- 5 Persson, Per [1.3.1.1.1] f. 18 Sep 1826 d. 23 Mar 1891
- 5 Persdotter, Sissa [1.3.1.1.2] f. 23 Aug 1828
- 5 Persdotter, Sissa [1.3.1.1.3] f. 27 Sep 1829
- 5 Persdotter, Berta [1.3.1.1.4] f. 4 Dec 1831
- 5 Persson, Bengt [1.3.1.1.5] f. 18 Nov 1833
- 5 Persson, Sven [1.3.1.1.6] f. 27 Feb 1838
- 5 Persson, Knut [1.3.1.1.7] f. 22 Maj 1842
- 5 Persson, Jöns [1.3.1.1.8] f. 2 Aug 1844
- 5 Persdotter, Bengta [1.3.1.1.9] f. 31 Okt 1845
- 5 Persdotter, Elsa [1.3.1.1.10] f. 3 Feb 1851
- 4 Persdotter, Pernilla [1.3.1.2] f. 26 Dec 1804
- 4 Persson, Bengt [1.3.1.3] f. 11 Jul 1806
- 4 Persdotter, Ingrid [1.3.1.4] f. 24 Okt 1808 d. 27 Maj 1898
- 4 Persdotter, Bengta [1.3.1.5] f. 28 Maj 1811 d. 7 Sep 1840
- 4 Persson, Nils [1.3.1.6] f. 4 Okt 1813 d. 21 Nov 1867
- 4 Persson, Knut [1.3.1.7] f. 20 Jul 1816
- 4 Persson, Sven [1.3.1.8] f. 16 Jan 1819
- 3 Bengtsdotter, Pernilla [1.3.2] f. 8 Sep 1788 d. 24 Apr 1791
- 3 Lodorf, Fredrika Lovisa [1.3.3] f. 29 Maj 1803 d. 2 Feb 1833
- 2 Persdotter, Elsa [1.4] f. 14 Sep 1755 d. 31 Aug 1828
- 2 Persdotter, Pernilla [1.5] f. 17 Jan 1761 d. 4 Okt 1825
- 2 Persson, Per [1.6] f. 26 Dec 1764 d. 15 Mar 1830