( = Grafiskt ättlingaverk till denna punkt, = Expandera, = Komprimera)
Expandera allt | Komprimera allt
- 1 Persson, Gisel [1] f. Ber 1647 d. eft 1691
-
- 2 Giselsson, Anders [1.1] f. Ber 1671 d. 29 Okt 1767
- Ingemansdotter, Nilla f. Ber 1685 d. 31 Okt 1757
- 3 Andersson, Per [1.1.1] f. Ber 1711 d. 6 Jun 1776
- 3 Andersson, Bengt [1.1.2] f. Ber 1712 d. 4 Okt 1727
- 3 Andersdotter, Karin [1.1.3] f. Ber 1714 d. 16 Jan 1792
- 3 Andersson, Håkan [1.1.4] f. Ber 1717 d. 7 Nov 1773
- Rasmusdotter, Botil f. Ber 1718 d. 14 Dec 1805
- 4 Håkansson, Rasmus [1.1.4.1] f. 2 Sep 1742 d. 23 Jul 1749
- 4 Håkansdotter, Inga [1.1.4.2] f. 10 Apr 1744
- 4 Håkansson, Bengt [1.1.4.3] f. 18 Jan 1746
- 4 Håkansdotter, Hanna [1.1.4.4] f. 9 Jan 1748 d. 29 Mar 1829
- 4 Håkansdotter, Elna [1.1.4.5] f. 2 Maj 1749 d. 25 Nov 1752
- 4 Håkansson, Ola [1.1.4.6] f. 5 Nov 1750
- 4 Håkansdotter, Bengta [1.1.4.7] f. 15 Mar 1752
- 4 Håkansson, Per [1.1.4.8] f. 13 Jan 1754
- 4 Håkandotter, Elna [1.1.4.9] f. 3 Feb 1757
- 4 Håkansson, Sven [1.1.4.10] f. 18 Aug 1759 d. 30 Okt 1818
- 3 Andersson, Erik [1.1.5] f. 18 Sep 1723
- 3 Andersson, Gisel [1.1.6] f. fö 1723
- 3 Andersson, Sven [1.1.7] f. 2 Okt 1727 d. 4 Nov 1813
- Sörensdotter, Bengta f. Maj 1730 d. 8 Nov 1808
- 4 Svensdotter, Elna [1.1.7.1] f. 11 Nov 1750 d. 11 Apr 1827
- Matsson, Ola f. 25 Jan 1743 d. 4 Apr 1814
- 5 Olsson, Per [1.1.7.1.1] f. 17 Dec 1768
- 5 Olsson, Nils [1.1.7.1.2] f. 26 Mar 1771
- 5 Olsdotter, Hanna [1.1.7.1.3] f. 14 Sep 1772
- 5 Olsson, Anders [1.1.7.1.4] f. 31 Maj 1775 d. 6 Jun 1843
- 5 Olsdotter, Kersta [1.1.7.1.5] f. 22 Nov 1777
- 5 Olsson, Mats [1.1.7.1.6] f. 28 Apr 1779
- 5 Olsdotter, Anna [1.1.7.1.7] f. 20 Aug 1781
- 5 Olsdotter, Pernilla [1.1.7.1.8] f. 4 Nov 1783
- 5 Olsdotter, Bengta [1.1.7.1.9] f. 5 Aug 1786
- 5 Olsson, Nils [1.1.7.1.10] f. 3 Maj 1789
- 5 Olsdotter, Gertrud [1.1.7.1.11] f. 18 Apr 1793
- 5 Olsdotter, Karna [1.1.7.1.12] f. 18 Apr 1793
- 5 Olsson, Bengt [1.1.7.1.13] f. 17 Mar 1797
- 5 Olsdotter, Karna [1.1.7.1.14] f. 2 Jun 1799
- 4 Svensson, Sören [1.1.7.2] f. 27 Dec 1752
- 4 Svensdotter, Nilla [1.1.7.3] f. 8 Feb 1758 d. 21 Mar 1758
- 4 Svensdotter, Nilla [1.1.7.4] f. 18 Jan 1759 d. 5 Nov 1827
- 4 Svensdotter, Kersta [1.1.7.5] f. 3 Jan 1762 d. 1 Maj 1783
- 4 Svensson, Bengt [1.1.7.6] f. 10 Feb 1765 d. 5 Sep 1840
- Bengtsdotter, Hanna f. 12 Nov 1772 d. 10 Apr 1842
- 5 Bengtsdotter, Kersta [1.1.7.6.1] f. 2 Jun 1798 d. 14 Nov 1871
- Runquist, Petter f. 3 Feb 1793 d. 12 Apr 1869
- 6 Pettersdotter, Elna [1.1.7.6.1.1] f. 13 Feb 1820 d. 15 Mar 1846
- 6 Runquist, Sven Pettersson [1.1.7.6.1.2] f. 11 Mar 1821 d. 18 Okt 1901
- 6 Pettersdotter, Marta [1.1.7.6.1.3] f. 5 Jan 1823 d. 30 Mar 1894
- 6 Pettersdotter, Karna [1.1.7.6.1.4] f. 13 Nov 1824 d. 7 Feb 1915
- 6 Pettersdotter, Bengta [1.1.7.6.1.5] f. 26 Okt 1826
- 6 Pettersdotter, Ingri [1.1.7.6.1.6] f. 7 Feb 1829 d. 10 Mar 1915
- 6 Pettersson, Johan [1.1.7.6.1.7] f. 7 Okt 1831
- 6 Pettersdotter, Nilla [1.1.7.6.1.8] f. 29 Sep 1834
- 6 Pettersdotter, Hanna [1.1.7.6.1.9] f. 22 Feb 1836 d. 24 Feb 1837
- 6 Pettersdotter, Botilla [1.1.7.6.1.10] f. 17 Okt 1838 d. 3 Jul 1885
- 5 Bengtsson, Anders [1.1.7.6.2] f. 8 Dec 1800 d. 23 Jun 1871
- 5 Bengtsdotter, Bengta [1.1.7.6.3] f. 15 Nov 1815 d. 14 Apr 1869
- 4 Svensdotter, Karna [1.1.7.7] f. 25 Aug 1767 d. 10 Apr 1833
- 4 Svensdotter, Anna [1.1.7.8] f. 3 Apr 1772 d. 4 Sep 1773
- 3 Andersdotter, Bengta [1.1.8] f. 20 Jun 1733 d. 13 Maj 1739
- 2 Giselsson, Bengt [1.2] f. fö 1679 d. eft 1750
- Elsa /Bengtsdotter f. fö 1684 d. eft 1750
- 3 Bengtsson, Per [1.2.1] f. 30 Nov 1712
- 3 Bengtsson, Gisel [1.2.2] f. 26 Dec 1714 d. Jun 1756
- 3 Bengtsson, Bengt [1.2.3] f. 18 Nov 1716 d. Sep 1788
- 3 Bengtsdotter, Karna [1.2.4] f. 23 Sep 1718 d. 29 Mar 1728
- 3 Bengtsdotter, Botil [1.2.5] f. 6 Sep 1720 d. 15 Mar 1728
- 3 Bengtsson, Erik [1.2.6] f. 29 Jul 1722 d. Mar 1778
- 3 Bengtsson, Rasmus [1.2.7] f. 14 Jul 1724 d. 20 Jul 1724
- 3 Bengtsson, Rasmus [1.2.8] f. 16 Sep 1725 d. Nov 1786
- 3 Bengtsson, Jöns [1.2.9] f. 27 Feb 1728 d. 25 Apr 1728
- 3 Bengtsdotter, Karna [1.2.10] f. 7 Okt 1730
- 2 Giselsson, Erik [1.3] f. fö 1693 d. eft 1710