( = Grafiskt ättlingaverk till denna punkt, = Expandera, = Komprimera)
Expandera allt | Komprimera allt
- 1 Jeppsson, Lars [1] f. fö 1670 d. eft 1698
-
- 2 Larsson, Jeppa [1.1] f. Ber 1687 d. Jan 1751
- Kroksdotter, Margareta f. Ber 1689 d. 29 Mar 1779
- 3 Jeppsdotter, Kerstin [1.1.1] f. Ber 1717 d. Dec 1787
- 3 Jeppsson, Mårten [1.1.2] f. ca 1720 d. 4 Jun 1788
- 3 Jeppsson, Bengt [1.1.3] f. 17 Feb 1723 d. 30 Jul 1804
- Matsdotter, Karna f. Ber 1719 d. 18 Feb 1780
- 4 Bengtsdotter, Kerstin [1.1.3.1] f. 12 Sep 1749 d. 29 Nov 1752
- 4 Bengtsson, Jeppe [1.1.3.2] f. 22 Feb 1752 d. 24 Jan 1827
- 4 Bengtsdotter, Kerstin [1.1.3.3] f. 18 Jul 1754 d. 28 Jun 1812
- Jönsson Ställhult, Per f. 3 Mar 1745 d. 20 Dec 1802
- 5 Persdotter, Karna [1.1.3.3.1] f. 16 Sep 1786 d. 17 Okt 1786
- 5 Persdotter, Karna [1.1.3.3.2] f. 13 Okt 1787 d. 27 Dec 1787
- 5 Persson, Lars [1.1.3.3.3] f. 14 Jan 1789 d. 27 Nov 1857
- Matsdotter, Olve f. 14 Apr 1787 d. 27 Aug 1874
- 6 Larsdotter, Pernilla [1.1.3.3.3.1] f. 19 Feb 1813
- Jönsson, Masse
- 7 Matsdotter, Ingri [1.1.3.3.3.1.1] f. 1 Okt 1841
- 7 Matsdotter, Hanna [1.1.3.3.3.1.2] f. 27 Maj 1843
- Henriksson, Ola
- 8 Olsdotter, Karna [1.1.3.3.3.1.2.1] f. 14 Feb 1864
- 8 Olsson, Henrik [1.1.3.3.3.1.2.2] f. 8 Jul 1865
- 8 Olsson, Olof [1.1.3.3.3.1.2.3] f. 11 Apr 1869
- 8 Olsson, Bernt Alfred [1.1.3.3.3.1.2.4] f. 22 Nov 1872
- 8 Olsdotter, Pella [1.1.3.3.3.1.2.5] f. 3 Apr 1874
- 8 Olsdotter, Karna [1.1.3.3.3.1.2.6] f. 20 Apr 1875
- 8 Olsdotter, Hilda [1.1.3.3.3.1.2.7] f. 19 Dec 1877
- 8 Olsdotter, Hilda Karolina Betty [1.1.3.3.3.1.2.8] f. 25 Maj 1879
- 8 Olsson, John Herman Teodor [1.1.3.3.3.1.2.9] f. 2 Apr 1881
- 8 Olsson, John Sigfrid [1.1.3.3.3.1.2.10] f. 6 Maj 1883
- 8 Olsson, Ola [1.1.3.3.3.1.2.11] f. 6 Okt 1884
- 8 Olsdotter, Pella [1.1.3.3.3.1.2.12] f. 20 Nov 1886
- 8 Olsson, Nils [1.1.3.3.3.1.2.13] f. 10 Maj 1889 d. 13 Maj 1889
- 7 Matsson, Jöns [1.1.3.3.3.1.3] f. 6 Apr 1845
- 7 Matsson, Ola [1.1.3.3.3.1.4] f. 18 Jan 1847
- 7 Matsson, Johan [1.1.3.3.3.1.5] f. 8 Mar 1849
- 6 Larsson, Per [1.1.3.3.3.2] f. 7 Jan 1816
- 6 Larsson, Nils [1.1.3.3.3.3] f. 21 Jan 1819 d. 6 Jun 1821
- 6 Larsson, Anders [1.1.3.3.3.4] f. 21 Mar 1822
- 6 Larsdotter, Hanna [1.1.3.3.3.5] f. 15 Sep 1824 d. 17 Aug 1830
- 6 Larsdotter, Berta [1.1.3.3.3.6] f. 19 Feb 1830 d. 6 Aug 1897
- 5 Persson, Masse d y [1.1.3.3.4] f. 31 Aug 1792 d. 25 Maj 1854
- Matsdotter, Botil f. 11 Jul 1792 d. 18 Dec 1820
- Mattisdotter, Anna f. 5 Maj 1799 d. 14 Mar 1846
- 6 Matsson, Bengt [1.1.3.3.4.2] f. 22 Sep 1822 d. 17 Aug 1899
- 6 Matsson, Per [1.1.3.3.4.3] f. 16 Jan 1824
- 6 Matsdotter, Bengta [1.1.3.3.4.4] f. 18 Nov 1825
- 6 Matsson, Mattis [1.1.3.3.4.5] f. 28 Mar 1828
- 6 Matsson, Jöns [1.1.3.3.4.6] f. 3 Mar 1830 d. 28 Sep 1830
- 6 Matsdotter, Elsa [1.1.3.3.4.7] f. 21 Sep 1831 d. 24 Sep 1832
- 6 Matsson, Jöns [1.1.3.3.4.8] f. 12 Maj 1834 d. 22 Maj 1899
- 6 Matsson, Jeppa [1.1.3.3.4.9] f. 29 Jan 1837 d. 2 Jun 1885
- 6 Matsson, Anders [1.1.3.3.4.10] f. 1 Maj 1839
- 6 Matsson, Johan [1.1.3.3.4.11] f. 16 Okt 1841 d. 21 Nov 1916
- 6 Matsson, Sven [1.1.3.3.4.12] f. 5 Dec 1845
- 5 Persdotter, Hanna [1.1.3.3.5] f. 9 Dec 1794 d. 7 Dec 1848
- 4 Bengtsdotter, Bengta [1.1.3.4] f. 15 Mar 1757 d. 4 Sep 1763
- 4 Bengtsson, Lars [1.1.3.5] f. 13 Jun 1760 d. 1 Sep 1831
- 4 Bengtsdotter, Bengta [1.1.3.6] f. 31 Jan 1764 d. 14 Aug 1827
- 3 Jeppsson, Nils [1.1.4] f. 8 Feb 1729 d. 5 Dec 1792
- 3 Jeppsdotter, Berta [1.1.5] f. 20 Jun 1733 d. 16 Jan 1806
- Svensson, Jöns f. 24 Aug 1734 d. 23 Dec 1815
- 4 Jönsson, Masse [1.1.5.1] f. 29 Jul 1756
- 4 Jönsdotter, Botil [1.1.5.2] f. 5 Apr 1758
- 4 Jönsdotter, Kersta [1.1.5.3] f. 25 Feb 1759
- 4 Jönsdotter, Elna [1.1.5.4] f. 12 Maj 1764
- 4 Jönsson, Sven [1.1.5.5] f. 17 Nov 1766 d. 28 Feb 1847
- Larsdotter, Bengta f. 13 Aug 1766 d. 10 Sep 1811
- 5 Svensson Kullberg, Sven [1.1.5.5.1] f. 23 Mar 1789
- 5 Svensson, Anders [1.1.5.5.2] f. 26 Jan 1792
- 5 Svensson, Mårten [1.1.5.5.3] f. 5 Jan 1793 d. 23 Feb 1793
- 5 Svensdotter, Kersta [1.1.5.5.4] f. 4 Jan 1794
- 5 Svensdotter, Berta [1.1.5.5.5] f. 7 Jul 1796 d. fö 4 Okt 1803
- 5 Svensdotter, Pernilla [1.1.5.5.6] f. 27 Nov 1798 d. 16 Apr 1885
- Larsson, Bengt f. 18 Sep 1800 d. 11 Jul 1886
- 6 Bengtsson, Nils [1.1.5.5.6.1] f. 23 Mar 1825 d. 18 Apr 1849
- 6 Bengtsdotter, Bengta [1.1.5.5.6.2] f. 9 Dec 1826 d. 28 Mar 1915
- 6 Bengtsson, Karl [1.1.5.5.6.3] f. 26 Feb 1829 d. 29 Mar 1922
- Persdotter, Hanna f. 20 Jul 1837 d. 7 Apr 1897
- 7 Carlsson, Nils [1.1.5.5.6.3.1] f. 5 Dec 1862 d. 15 Jan 1871
- 7 Carlsdotter, Bengta [1.1.5.5.6.3.2] f. 15 Jul 1864
- 7 Carlsson, Karl Ola [1.1.5.5.6.3.3] f. 15 Aug 1866
- 7 Carlsdotter, Pella [1.1.5.5.6.3.4] f. 4 Jul 1868 d. 2 Sep 1869
- 7 Carlsdotter, Pella [1.1.5.5.6.3.5] f. 7 Jun 1870 d. 4 Sep 1962
- 7 Carlsson, Nils [1.1.5.5.6.3.6] f. 5 Feb 1873 d. 24 Feb 1960
- 7 Carlsson, Berndt [1.1.5.5.6.3.7] f. 25 Maj 1875 d. 14 Feb 1889
- 7 Carlsdotter, Ida Karolina [1.1.5.5.6.3.8] f. 18 Maj 1877 d. 11 Dec 1879
- 7 Carlsson, Sven Julius [1.1.5.5.6.3.9] f. 25 Okt 1878
- 7 Carlsson, Knut Herman [1.1.5.5.6.3.10] f. 17 Jan 1882 d. 4 Apr 1882
- 6 Bengtsson, Andreas [1.1.5.5.6.4] f. 3 Jun 1831 d. 19 Feb 1923
- 6 Bengtsson, Lars [1.1.5.5.6.5] f. 23 Jan 1834 d. 5 Jul 1911
- 6 Bengtsson, Sven [1.1.5.5.6.6] f. 3 Jan 1837 d. 26 Aug 1900
- 6 Bengtsson, Bengt [1.1.5.5.6.7] f. 9 Okt 1839 d. 20 Apr 1932
- 6 Bengtsdotter, Kersta [1.1.5.5.6.8] f. 18 Jun 1842 d. 24 Okt 1933
- 5 Svensson, Masse [1.1.5.5.7] f. 24 Okt 1801 d. 26 Jun 1805
- 5 Svensdotter, Berta [1.1.5.5.8] f. 4 Okt 1803 d. 10 Jan 1888
- 5 Svensdotter, Karna [1.1.5.5.9] f. 13 Mar 1806 d. 14 Jul 1806
- 5 [dödfött] [1.1.5.5.10] f. 20 Sep 1807 d. 20 Sep 1807
- 4 Jönsson, Masse [1.1.5.6] f. 18 Feb 1769
- 4 Kullin, Jesper [1.1.5.7] f. 14 Jan 1771 d. 29 Dec 1834
- Korfitsson, Hanna f. 20 Dec 1785 d. eft 1844
- 5 Kullin, Gustaf [1.1.5.7.1] f. 6 Sep 1807 d. 14 Jun 1889
- Göransdotter, Gunnel f. 1813 d. 20 Jan 1888
- 6 Kullin, Johanna Henriette [1.1.5.7.1.1] f. 1837
- 6 Kullin, Jesper Alexander [1.1.5.7.1.2] f. 1838
- 6 Kullin, Kristina Matilda [1.1.5.7.1.3] f. 1840
- 6 Kullin, Sigrid [1.1.5.7.1.4] f. 1843
- 6 Kullin, Karolina [1.1.5.7.1.5] f. 2 Apr 1845 d. 29 Sep 1919
- 6 Kullin, Emma [1.1.5.7.1.6] f. 1847 d. 1924
- 6 Kullin, Karl Magnus [1.1.5.7.1.7] f. 6 Nov 1849 d. 12 Nov 1849
- 6 Kullin, Karl Magnus Oran [1.1.5.7.1.8] f. 1850 d. eft 1900
- 6 Kullin, Kersti Beata [1.1.5.7.1.9] f. 1854 d. eft 1890
- 6 Kullin, Göran Birger [1.1.5.7.1.10] f. 1857 d. eft 1890
- 6 Kullin, Philip [1.1.5.7.1.11] f. 1859
- 5 Kullin, Brita Kristina [1.1.5.7.2] f. 28 Sep 1809 d. 31 Okt 1897
- 5 Kullin, Johanna [1.1.5.7.3] f. 1812 d. 27 Maj 1901
- 5 Kullin, Karl Magnus [1.1.5.7.4] f. 18 Feb 1814 d. 9 Apr 1844
- 5 Kullin, Matilda Charlotta [1.1.5.7.5] f. 1816 d. 12 Aug 1893
- 5 Kullin, Anna Lovisa [1.1.5.7.6] f. 6 Aug 1818
- 5 Kullin, Jean [1.1.5.7.7] f. 13 Jul 1821 d. Jan 1868
- 4 Jönsson, Lars [1.1.5.8] f. 22 Jan 1774