( = Grafiskt ättlingaverk till denna punkt, = Expandera, = Komprimera)
Expandera allt | Komprimera allt
- 1 Mårtensson, Åke [1] f. Ber 1669 d. Jun 1753
- Elna /Nilsdotter f. Ber 1668 d. Feb 1752
- 2 Åkesdotter, Boel [1.1] f. Jan 1700 d. 1761
- 2 Åkesson, Mårten [1.2] f. 26 Jan 1702 d. 9 Apr 1758
- 2 Åkesson, Ola [1.3] f. Feb 1704 d. Feb 1740
- 2 Åkesdotter, Elna [1.4] f. Dec 1706 d. 17 Jun 1792
- Svensson, Fajer f. 18 Aug 1695 d. 21 Dec 1767
- 3 Fajersson, Sven [1.4.1] f. 18 Feb 1730 d. 7 Jun 1730
- 3 Fajersdotter, Kristina [1.4.2] f. 28 Jul 1731 d. Apr 1739
- 3 Fajersson, Sven [1.4.3] f. 10 Nov 1733 d. Jan 1734
- 3 Fajersdotter, Boel [1.4.4] f. 10 Jan 1735 d. 13 Mar 1817
- 3 Fajersdotter, Elsa [1.4.5] f. 14 Sep 1737 d. Dec 1737
- 3 Fajersdotter, Arna [1.4.6] f. 17 Mar 1739 d. Nov 1739
- 3 Fajersson, Ola [1.4.7] f. 20 Dec 1740 d. 22 Aug 1808
- 3 Fajersson, Rasmus [1.4.8] f. 24 Jun 1743 d. Aug 1750
- 3 Fajersdotter, Kerstin [1.4.9] f. 2 Sep 1745 d. Jan 1748
- 3 Fajersdotter, Kerstin [1.4.10] f. 24 Mar 1748 d. Jul 1748
- 3 Fajersson, Rasmus [1.4.11] f. 11 Jan 1751 d. Sep 1751
- 2 Åkesdotter, Anna [1.5] f. Dec 1708
- Knutsdotter, Malena d. Jan 1736