( = Grafiskt ättlingaverk till denna punkt, = Expandera, = Komprimera)
Expandera allt | Komprimera allt
- 1 Persson, Per [1] f. 1685 d. 10 Jun 1743
- Svensdotter, Hanna f. Ber 1689 d. 8 Nov 1727
- 2 Persson, Sven [1.1] f. 16 Jun 1712 d. eft 02 Dec 1747
- 2 Persdotter, Berta [1.2] f. 25 Dec 1714 d. 7 Mar 1773
- Eskilsson, Lave f. 24 Okt 1713 d. 15 Aug 1784
- 3 Lavesson, Per [1.2.1]
- Andersdotter, Botil
- 4 Persdotter, Karin [1.2.1.1] f. 11 Jan 1786 d. 31 Mar 1861
- Gabrielsson Fondell, Nils f. 22 Nov 1769 d. 17 Sep 1837
- 5 Nilsdotter, Elsa [1.2.1.1.1] f. 10 Okt 1809 d. 15 Jan 1875
- Nilsson, Per
- Niklasson, Nils f. 3 Feb 1798 d. 3 Okt 1847
- 6 Nilsdotter, Karna [1.2.1.1.1.2] f. 8 Nov 1835
- 6 Nilsson, John [1.2.1.1.1.3] f. 25 Nov 1837 d. 19 Mar 1841
- 6 Nilsdotter, Nilla [1.2.1.1.1.4] f. 22 Feb 1840 d. 6 Dec 1907
- Larsson, Nils f. 28 Maj 1839 d. 19 Jun 1915
- 7 Nilsson, Nils [1.2.1.1.1.4.1] f. 13 Mar 1861
- 7 Nilsson, Anders [1.2.1.1.1.4.2] f. 29 Jul 1862
- 7 Nilsson, Per [1.2.1.1.1.4.3] f. 15 Okt 1864 d. 20 Aug 1946
- 7 Nilsdotter, Bengta [1.2.1.1.1.4.4] f. 23 Mar 1867 d. 25 Dec 1868
- 7 Nilsdotter, Elsa [1.2.1.1.1.4.5] f. 27 Jun 1868
- 7 Nilsson, Olof [1.2.1.1.1.4.6] f. 26 Okt 1871
- 7 Nilsdotter, Blenda [1.2.1.1.1.4.7] f. 5 Sep 1873
- 7 Nilsson, Sven [1.2.1.1.1.4.8] f. 22 Jun 1875
- 7 Nilsson, John [1.2.1.1.1.4.9] f. 19 Aug 1877 d. 23 Aug 1950
- 7 Nilsson, Ernst [1.2.1.1.1.4.10] f. 19 Mar 1880
- 7 Nilsson, Alver [1.2.1.1.1.4.11] f. 6 Okt 1882 d. 28 Jul 1972
- 6 Nilsson, John [1.2.1.1.1.5] f. 7 Feb 1842 d. 14 Mar 1893
- 6 Nilsson, Per [1.2.1.1.1.6] f. 21 Mar 1844 d. 23 Maj 1934
- Andersdotter, Elsa f. 17 Jun 1854 d. 3 Feb 1924
- 7 Persson, Nils [1.2.1.1.1.6.1] f. 12 Jun 1877 d. 7 Sep 1877
- 7 Persson, Nils Alfred [1.2.1.1.1.6.2] f. 26 Jun 1878
- 7 Persdotter, Elsa [1.2.1.1.1.6.3] f. 3 Maj 1880
- 7 Persson, Anna [1.2.1.1.1.6.4] f. 31 Aug 1881
- 7 Persson, John [1.2.1.1.1.6.5] f. 9 Dec 1884
- 7 Persson Edenborg, August [1.2.1.1.1.6.6] f. 30 Jul 1888
- 7 Persson, Nils [1.2.1.1.1.6.7] f. 22 Aug 1890
- 7 Person, Ernst [1.2.1.1.1.6.8] f. 2 Jan 1895
- 7 Persson, Emil [1.2.1.1.1.6.9]
- 7 Persson, Per [1.2.1.1.1.6.10]
- 6 Nilsson, Jöns [1.2.1.1.1.7] f. 16 Okt 1846
- 5 Nilsson, Gabriel [1.2.1.1.2] f. 17 Jan 1811 d. 30 Apr 1882
- Jönsdotter, Pernilla f. 1 Feb 1820 d. 30 Sep 1868
- 6 Gabrielsdotter, Elsa [1.2.1.1.2.1] f. 22 Okt 1840 d. 16 Aug 1904
- 6 Gabrielsdotter, Hanna [1.2.1.1.2.2] f. 3 Dec 1841
- 6 Gabrielsson, Nils [1.2.1.1.2.3] f. 25 Feb 1844 d. 19 Feb 1912
- 6 Gabrielsdotter, Inga [1.2.1.1.2.4] f. 30 Jun 1846
- 6 Gabrielsson, Jöns [1.2.1.1.2.5] f. 3 Mar 1849
- 6 Gabrielsson, Jöns [1.2.1.1.2.6] f. 6 Mar 1853
- 6 Gabrielsson, Ola [1.2.1.1.2.7] f. 31 Dec 1854 d. 26 Feb 1856
- 6 Gabrielsson, Per [1.2.1.1.2.8] f. 3 Jan 1857
- 6 Gabrielsson, Sven [1.2.1.1.2.9] f. 21 Jun 1859
- 6 Gabrielsdotter, Karolina [1.2.1.1.2.10] f. 31 Maj 1861
- 5 Nilsdotter, Hanna [1.2.1.1.3] f. 15 Okt 1812 d. 8 Jan 1847
- 5 Nilsson, Per [1.2.1.1.4] f. 12 Okt 1815 d. 2 Okt 1886
- 5 Nilsson, Nils [1.2.1.1.5] f. 21 Sep 1818 d. 9 Apr 1910
- 5 Nilsson, Olaus [1.2.1.1.6] f. 9 Dec 1821 d. 26 Okt 1909
- Lavesdotter, Hanna f. 13 Dec 1826 d. 23 Dec 1907
- 6 Olofsson, Nils [1.2.1.1.6.1] f. 21 Jun 1848 d. 4 Mar 1849
- 6 Olofsdotter, Hanna [1.2.1.1.6.2] f. 18 Apr 1850 d. 1933
- 6 Olofsson, Nils [1.2.1.1.6.3] f. 19 Jan 1853 d. 26 Sep 1880
- 6 Olofsson, Olof [1.2.1.1.6.4] f. 8 Apr 1856 d. 24 Jun 1929
- Bengtson, Elsa f. 4 Jan 1866 d. 14 Apr 1951
- 7 Nelson Holmgren, Nellie [1.2.1.1.6.4.1] f. 2 Nov 1887 d. 6 Jan 1981
- 7 Nelson Brown, Helga [1.2.1.1.6.4.2] f. 18 Apr 1889 d. 14 Sep 1926
- 7 Nelson, Nils Emil [1.2.1.1.6.4.3] f. 24 Jul 1891 d. 16 Apr 1895
- 7 Nelson Kent, Nan [1.2.1.1.6.4.4] f. 22 Jul 1893 d. 5 Jan 1986
- 7 Nelson, Emil Samuel [1.2.1.1.6.4.5] f. 5 Jun 1896 d. 8 Jun 1971
- 7 Nelson, Herbert [1.2.1.1.6.4.6] f. 2 Apr 1898 d. 24 Sep 1986
- 7 Nelson, Ruth Josephine [1.2.1.1.6.4.7] f. 13 Apr 1900 d. 6 Mar 1938
- 7 Nelson Swallow, Esther Marie [1.2.1.1.6.4.8] f. 7 Dec 1901 d. 26 Jun 1990
- 7 Nelson, Jean Hanna Betty Viola [1.2.1.1.6.4.9] f. 25 Okt 1903 d. 1 Maj 1979
- 7 Nelson, Alfred O [1.2.1.1.6.4.10] f. 15 Jan 1905 d. 12 Nov 1985
- 7 Nelson, Elsie [1.2.1.1.6.4.11] f. 5 Jun 1906 d. 2 Okt 1906
- 7 Nelson, Elsie Evangeline [1.2.1.1.6.4.12] f. 23 Jan 1908 d. 17 Maj 1910
- 7 Nelson, Theodore S [1.2.1.1.6.4.13] f. 10 Mar 1910 d. 2 Maj 1998
- 6 Olofsdotter, Pernilla [1.2.1.1.6.5] f. 31 Okt 1858 d. 4 Jun 1860
- 6 Olofsdotter, Pernilla [1.2.1.1.6.6] f. 6 Maj 1861 d. 26 Sep 1917
- 6 Olofsdotter, Elsa [1.2.1.1.6.7] f. 5 Jan 1864 d. 20 Sep 1949
- 6 Olofsson, Lave [1.2.1.1.6.8] f. 2 Feb 1866 d. 5 Feb 1866
- 3 Lavesson, Ola [1.2.2] f. Ber 1757 d. 22 Apr 1819
- 2 Persson, Per [1.3] f. 31 Maj 1717 d. 2 Nov 1775
- 2 Persson, Ola [1.4] f. 22 Nov 1719 d. 19 Feb 1720
- 2 Persson, Ola [1.5] f. 11 Feb 1722 d. 22 Apr 1725
- 2 Persson, Ola [1.6] f. 12 Mar 1726
- Mårtensdotter, Berta f. 13 Aug 1713 d. 28 Apr 1754
- 2 Persdotter, Hanna [1.7] f. 6 Dec 1730 d. fö 1737
- 2 Persson, Jöns [1.8] f. 4 Jul 1732 d. eft 1753
- 2 Persson, Masse [1.9] f. 13 Feb 1734 d. 9 Sep 1738
- 2 Persson, Nils [1.10] f. 8 Aug 1735 d. eft 1753
- 2 Persdotter, Hanna [1.11] f. 21 Nov 1737 d. eft 1753
- 2 Persson, Per [1.12] f. 10 Aug 1743 d. 12 Mar 1802
- Persdotter, Berta f. 23 Feb 1749 d. 15 Okt 1772
- Nilsdotter, Nilla f. 30 Nov 1754 d. 26 Mar 1783
- 3 Persson, Nils [1.12.2] f. 2 Nov 1776 d. 15 Sep 1840
- 3 Persdotter, Berta [1.12.3] f. 18 Sep 1779 d. 8 Jun 1846
- Bengtsson, Per f. 15 Sep 1773 d. 29 Jan 1819
- 4 Persson, Per [1.12.3.1] f. 5 Aug 1803 d. 9 Jan 1890
- Nilsdotter, Nilla f. 31 Maj 1804 d. 21 Mar 1878
- 5 Persson, Per [1.12.3.1.1] f. 18 Sep 1826 d. 23 Mar 1891
- 5 Persdotter, Sissa [1.12.3.1.2] f. 23 Aug 1828
- 5 Persdotter, Sissa [1.12.3.1.3] f. 27 Sep 1829
- 5 Persdotter, Berta [1.12.3.1.4] f. 4 Dec 1831
- 5 Persson, Bengt [1.12.3.1.5] f. 18 Nov 1833
- 5 Persson, Sven [1.12.3.1.6] f. 27 Feb 1838
- 5 Persson, Knut [1.12.3.1.7] f. 22 Maj 1842
- 5 Persson, Jöns [1.12.3.1.8] f. 2 Aug 1844
- 5 Persdotter, Bengta [1.12.3.1.9] f. 31 Okt 1845
- 5 Persdotter, Elsa [1.12.3.1.10] f. 3 Feb 1851
- 4 Persdotter, Pernilla [1.12.3.2] f. 26 Dec 1804
- 4 Persson, Bengt [1.12.3.3] f. 11 Jul 1806
- 4 Persdotter, Ingrid [1.12.3.4] f. 24 Okt 1808 d. 27 Maj 1898
- 4 Persdotter, Bengta [1.12.3.5] f. 28 Maj 1811 d. 7 Sep 1840
- 4 Persson, Nils [1.12.3.6] f. 4 Okt 1813 d. 21 Nov 1867
- 4 Persson, Knut [1.12.3.7] f. 20 Jul 1816
- 4 Persson, Sven [1.12.3.8] f. 16 Jan 1819
- 3 Persdotter, Elna [1.12.4] f. 3 Okt 1782 d. 24 Jul 1864
- Jonsdotter, Anna f. 1 Jun 1761 d. 26 Dec 1833