( = Grafiskt ättlingaverk till denna punkt, = Expandera, = Komprimera)
Expandera allt | Komprimera allt
- 1 Persson, Nils [1] f. 20 Okt 1776 d. 18 Nov 1837
- Larsdotter, Sissa f. 25 Mar 1777 d. 20 Nov 1819
- 2 Nilsdotter, Bengta [1.1] f. 12 Aug 1802 d. 5 Okt 1865
- Olsson, Lars f. 17 Aug 1798 d. 4 Maj 1888
- 3 Larsdotter, Karin [1.1.1] f. 25 Maj 1824 d. 9 Dec 1828
- 3 Larsson, Anders [1.1.2] f. 26 Dec 1825
- 3 Larsdotter, Sissa [1.1.3] f. 5 Aug 1828
- 3 Larsson, Jöns [1.1.4] f. 13 Mar 1831
- 3 Larsson, Per [1.1.5] f. 3 Dec 1833 d. 26 Apr 1834
- 3 Larsson, Per [1.1.6] f. 23 Jun 1835 d. 25 Aug 1835
- 3 Larsson, Per [1.1.7] f. 26 Sep 1836
- 3 Larsson, Nils [1.1.8] f. 28 Maj 1839 d. 19 Jun 1915
- Nilsdotter, Nilla f. 22 Feb 1840 d. 6 Dec 1907
- 4 Nilsson, Nils [1.1.8.1] f. 13 Mar 1861
- 4 Nilsson, Anders [1.1.8.2] f. 29 Jul 1862
- 4 Nilsson, Per [1.1.8.3] f. 15 Okt 1864 d. 20 Aug 1946
- 4 Nilsdotter, Bengta [1.1.8.4] f. 23 Mar 1867 d. 25 Dec 1868
- 4 Nilsdotter, Elsa [1.1.8.5] f. 27 Jun 1868
- 4 Nilsson, Olof [1.1.8.6] f. 26 Okt 1871
- 4 Nilsdotter, Blenda [1.1.8.7] f. 5 Sep 1873
- 4 Nilsson, Sven [1.1.8.8] f. 22 Jun 1875
- 4 Nilsson, John [1.1.8.9] f. 19 Aug 1877 d. 23 Aug 1950
- 4 Nilsson, Ernst [1.1.8.10] f. 19 Mar 1880
- 4 Nilsson, Alver [1.1.8.11] f. 6 Okt 1882 d. 28 Jul 1972
[ =>]
- 3 Nilsdotter, Elsa [1.1.9] f. 5 Jan 1842
- 3 Larsson, Ola [1.1.10] f. 18 Feb 1848
- 2 Nilsdotter, Nilla [1.2] f. 31 Maj 1804 d. 21 Mar 1878
- Persson, Per f. 5 Aug 1803 d. 9 Jan 1890
- 3 Persson, Per [1.2.1] f. 18 Sep 1826 d. 23 Mar 1891
- 3 Persdotter, Sissa [1.2.2] f. 23 Aug 1828
- 3 Persdotter, Sissa [1.2.3] f. 27 Sep 1829
- 3 Persdotter, Berta [1.2.4] f. 4 Dec 1831
- 3 Persson, Bengt [1.2.5] f. 18 Nov 1833
- 3 Persson, Sven [1.2.6] f. 27 Feb 1838
- 3 Persson, Knut [1.2.7] f. 22 Maj 1842
- 3 Persson, Jöns [1.2.8] f. 2 Aug 1844
- 3 Persdotter, Bengta [1.2.9] f. 31 Okt 1845
- 3 Persdotter, Elsa [1.2.10] f. 3 Feb 1851
- 2 Nilsson, Per [1.3] f. 29 Aug 1806 d. 26 Mar 1832
- 2 Nilsdotter, Inga [1.4] f. 27 Jan 1809 d. eft 1854
- 2 Nilsdotter, Karna [1.5] f. 1 Mar 1811 d. 6 Jun 1812
- 2 Nilsdotter, Karna [1.6] f. 1 Apr 1813 d. 3 Apr 1813
- 2 Nilsson, Jöns [1.7] f. 22 Mar 1814 d. 18 Feb 1844
- Olsdotter, Gunhild f. 1 Maj 1801