
 1755 - 1830  (75 år)
 1755 - 1830  (75 år)( = Grafiskt ättlingaverk till denna punkt,
 = Grafiskt ättlingaverk till denna punkt,  = Expandera,
 = Expandera,  = Komprimera)
 = Komprimera)
Expandera allt | Komprimera allt
 Sissa /Persdotter  f. 14 Jan 1742 d. 24 Feb 1817
  Sissa /Persdotter  f. 14 Jan 1742 d. 24 Feb 1817 f. 3 Dec 1783 d. eft 9 Jan 1848
 f. 3 Dec 1783 d. eft 9 Jan 1848
                     Sörensdotter, Elna  f. 1 Aug 1781 d. 9 Jan 1848
  Sörensdotter, Elna  f. 1 Aug 1781 d. 9 Jan 1848 f. 19 Jun 1806 d. 15 Maj 1807
 f. 19 Jun 1806 d. 15 Maj 1807
                                 f. 23 Jul 1808 d. 4 Apr 1884
 f. 23 Jul 1808 d. 4 Apr 1884
                                     Andersdotter, Karna  f. 4 Mar 1811 d. 26 Nov 1875
  Andersdotter, Karna  f. 4 Mar 1811 d. 26 Nov 1875 f. 7 Aug 1830 d. 24 Jun 1915
[ =>]
 f. 7 Aug 1830 d. 24 Jun 1915
[ =>]                                                 f. 16 Jun 1833
 f. 16 Jun 1833  
                                                 f. 27 Mar 1836
 f. 27 Mar 1836  
                                                 f. 11 Nov 1838
 f. 11 Nov 1838  
                                                 f. 16 Jun 1841
 f. 16 Jun 1841  
                                                 f. 30 Mar 1844
 f. 30 Mar 1844  
                                                 f. 5 Jan 1847
 f. 5 Jan 1847  
                                                 f. 12 Jun 1850
 f. 12 Jun 1850  
                                                 f. 28 Sep 1854  
[ =>]
 f. 28 Sep 1854  
[ =>]                                                 f. 12 Mar 1812 d. 19 Apr 1878
 f. 12 Mar 1812 d. 19 Apr 1878
                                     Bengtsson, Ola  f. 12 Aug 1808 d. 19 Jan 1852
  Bengtsson, Ola  f. 12 Aug 1808 d. 19 Jan 1852 f. 24 Mar 1831 d. 24 Mar 1831
 f. 24 Mar 1831 d. 24 Mar 1831
                                                 f. 2 Sep 1833 d. 17 Sep 1833
 f. 2 Sep 1833 d. 17 Sep 1833
                                                 f. 15 Sep 1834 d. 21 Dec 1834
 f. 15 Sep 1834 d. 21 Dec 1834
                                                 f. 25 Nov 1835
 f. 25 Nov 1835  
                                                 f. 8 Jul 1838
 f. 8 Jul 1838  
                                                 f. 12 Feb 1841 d. 18 Maj 1841
 f. 12 Feb 1841 d. 18 Maj 1841
                                                 f. 24 Maj 1844
 f. 24 Maj 1844  
                                                 f. 9 Jun 1849
 f. 9 Jun 1849  
                                                 f. 20 Okt 1816 d. 3 Maj 1885
 f. 20 Okt 1816 d. 3 Maj 1885
                                     Persson, Nils  f. 4 Maj 1807 d. 4 Mar 1893
  Persson, Nils  f. 4 Maj 1807 d. 4 Mar 1893 f. 23 Feb 1841
 f. 23 Feb 1841  
                                                 f. 13 Nov 1844
 f. 13 Nov 1844  
                                                 f. 30 Maj 1819 d. 27 Jul 1884
 f. 30 Maj 1819 d. 27 Jul 1884
                                     Larsson, Per  f. 14 Mar 1817 d. 26 Mar 1896
  Larsson, Per  f. 14 Mar 1817 d. 26 Mar 1896 f. 14 Maj 1842 d. 13 Mar 1843
 f. 14 Maj 1842 d. 13 Mar 1843
                                                 f. 30 Dec 1843 d. 2 Nov 1911
[ =>]
 f. 30 Dec 1843 d. 2 Nov 1911
[ =>]                                                 f. 16 Jan 1846
 f. 16 Jan 1846  
                                                 f. 2 Mar 1848
 f. 2 Mar 1848  
                                                 f. 3 Jun 1850 d. 6 Jun 1855
 f. 3 Jun 1850 d. 6 Jun 1855
                                                 f. 8 Jul 1852
 f. 8 Jul 1852  
                                                 f. 13 Maj 1855 d. 15 Mar 1856
 f. 13 Maj 1855 d. 15 Mar 1856
                                                 f. 5 Jul 1857 d. 30 Aug 1857
 f. 5 Jul 1857 d. 30 Aug 1857
                                                 f. 11 Okt 1859
 f. 11 Okt 1859