( = Grafiskt ättlingaverk till denna punkt, = Expandera, = Komprimera)
Expandera allt | Komprimera allt
- 1 Nilsson, Per [1] f. 21 Mar 1844 d. 23 Maj 1934
- Andersdotter, Elsa f. 17 Jun 1854 d. 3 Feb 1924
- 2 Persson, Nils [1.1] f. 12 Jun 1877 d. 7 Sep 1877
- 2 Persson, Nils Alfred [1.2] f. 26 Jun 1878
- 2 Persdotter, Elsa [1.3] f. 3 Maj 1880
- 2 Persson, Anna [1.4] f. 31 Aug 1881
- 2 Persson, John [1.5] f. 9 Dec 1884
- 2 Persson Edenborg, August [1.6] f. 30 Jul 1888
- 2 Persson, Nils [1.7] f. 22 Aug 1890
- 2 Person, Ernst [1.8] f. 2 Jan 1895
- 2 Persson, Emil [1.9]
- 2 Persson, Per [1.10]