( = Grafiskt ättlingaverk till denna punkt, = Expandera, = Komprimera)
Expandera allt | Komprimera allt
- 1 Persson, Abraham [1] f. 20 Jun 1712 d. Sep 1764
- Bengtsdotter, Kerstin f. Ber 1712 d. Apr 1774
- 2 Abrahamsson, Per [1.1] f. 19 Sep 1731 d. 15 Nov 1731
- 2 Abrahamsdotter, Bengta [1.2] f. 3 Sep 1732 d. 12 Mar 1739
- 2 Abrahamsdotter, Karna [1.3] f. 9 Apr 1734
- 2 Abrahamsdotter, Maja [1.4] f. 22 Apr 1738 d. 27 Apr 1738
- 2 Abrahamsson, Sven [1.5] f. 19 Feb 1740
- 2 Abrahamsson, Per [1.6] f. 6 Feb 1742
- 2 Abrahamsson, Jöns [1.7] f. 23 Apr 1743
- 2 Abrahamsdotter, Bengta [1.8] f. 11 Dec 1744
- 2 Abrahamsdotter, Sissa [1.9] f. 18 Sep 1747
- 2 Abrahamsdotter, Karna [1.10] f. 27 Feb 1749
- 2 Abrahamsson, Sven [1.11] f. 7 Jan 1751
- 2 Abrahamsson, Nils [1.12] f. Apr 1754 d. Mar 1755
- 2 Abrahamsdotter, Ingar [1.13] f. Feb 1756 d. Aug 1756