ManPersson, Per |
| Födelse | 4 Mar 1820 | Gusnava 11, Gusnava, Skårby, Malmöhus län |
| Död | 11 Mar 1902 | Bleckstorp, Skårby, Malmöhus län |
| Begravning | ||
| Vigsel | 1848 [1] | |
| Annan make/maka | Håkansdotter, Anna | F10025 | |
| Vigsel | ||
| Far | Persson, Per | F10284 Familjeöversikt | |
| Mor | Nilsdotter, Karna | F10284 Familjeöversikt | |
KvinnaÅkesdotter, Hanna |
| Födelse | 13 Jul 1816 | Skårby 3, Skårby, Skårby, Malmöhus län |
| Dop | 14 Jul 1816 | Skårby, Skårby, Malmöhus län |
| Död | 20 Dec 1857 | Mickelborg, Skårby, Malmöhus län |
| Begravning | ||
| Far | Hansson, Åke | F14623 Familjeöversikt | |
| Mor | Johansdotter, Karna | F14623 Familjeöversikt | |
KvinnaPersdotter, Bengta |
| Födelse | 16 Feb 1849 | Gusnava 11, Gusnava, Skårby, Malmöhus län |
| Död | ||
| Begravning |
KvinnaPersdotter, Karna |
| Födelse | 31 Jan 1851 | Gusnava 11, Gusnava, Skårby, Malmöhus län |
| Död | ||
| Begravning | ||
| Make/Maka | Sjöholm, Johan | F10291 | |
| Vigsel | 7 Nov 1874 | Sövestad, Malmöhus län |
| Make/Maka | Jönsson, Nils | F10292 | |
| Vigsel | 20 Maj 1876 | Sövestad, Malmöhus län |
ManPersson, Per |
| Födelse | 11 Dec 1852 | Gusnava 11, Gusnava, Skårby, Malmöhus län |
| Död | 9 Feb 1853 | Gusnava 11, Gusnava, Skårby, Malmöhus län |
| Begravning |