ManJönsson, Truls |
| Födelse | 13 Feb 1808 | Gränum 7(54), Gränum, Jämshög, Blekinge län |
| Död | 21 Aug 1864 | Gränum 9(56), Gränum, Jämshög, Blekinge län |
| Begravning | ||
| Vigsel | ||
| Annan make/maka | Bengtsdotter, Elsa | F10883 | |
| Vigsel | ||
| Far | Trulsson, Jöns | F12222 Familjeöversikt | |
| Mor | Giselsdotter, Hanna | F12222 Familjeöversikt | |
KvinnaPersdotter, Botil |
| Födelse | 1 Dec 1827 | Gränum 6(53), Gränum, Jämshög, Blekinge län |
| Död | 28 Okt 1879 | Erikstorp, Jämshög, Blekinge län |
| Begravning | ||
| Far | ||
| Mor | ||
KvinnaTrulsdotter, Hanna |
| Födelse | 23 Okt 1852 | Gränum 10(57), Gränum, Jämshög, Blekinge län |
| Död | 16 Nov 1852 | Gränum 10(57), Gränum, Jämshög, Blekinge län |
| Begravning |