![]() Svensson, Per |
Födelse | 8 Okt 1777 | Boafall, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Död | ||
Begravning | ||
Vigsel | ||
Far | Persson, Sven | F10864 Familjeöversikt | |
Mor | Jönsdotter, Inga | F10864 Familjeöversikt |
![]() Björnsdotter, Johanna |
Födelse | 27 Nov 1783 | Astensmåla, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Död | ||
Begravning | ||
Far | Persson, Björn | F10510 Familjeöversikt | |
Mor | Månsdotter, Karna | F10510 Familjeöversikt |
![]() Persson, Sven |
Födelse | 7 Maj 1808 | Boafall, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Död | 30 Maj 1841 | Boafall, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Begravning | ||
Make/Maka | Carlsdotter, Elna | F10870 | |
Vigsel |
![]() Persson, Björn |
Födelse | 17 Jul 1810 | Boafall, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Död | ||
Begravning | ||
Make/Maka | Hansdotter, Sissa | F10512 | |
Vigsel |
![]() Persson, Ola |
Födelse | 4 Jan 1813 | Boafall, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Död | 18 Maj 1847 | Källeboda 2(106), Källeboda, Kyrkhult, Blekinge län ![]() |
Begravning | ||
Make/Maka | Persdotter, Hanna | F9804 | |
Vigsel |
![]() Persdotter, Kerstin |
Födelse | 28 Nov 1818 | Boafall, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Död | ||
Begravning | ||
Make/Maka | Larsson, Sven | F10313 | |
Vigsel | 6 Mar 1840 |
![]() Persson, Per |
Födelse | 21 Maj 1821 | Boafall, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Död | 1822 | Boafall, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Begravning |