ManPersson, Per |
| Födelse | 26 Jan 1777 | Hunnestad, Skårby, Malmöhus län |
| Död | 22 Nov 1847 | Gusnava 11, Gusnava, Skårby, Malmöhus län |
| Begravning | ||
| Vigsel | ||
| Far | Persson, Per | F10053 Familjeöversikt | |
| Mor | Nilsdotter, Boel | F10053 Familjeöversikt | |
KvinnaNilsdotter, Karna |
| Födelse | 24 Nov 1785 | Skårby, Malmöhus län |
| Död | 10 Jun 1858 | Gusnava 11, Gusnava, Skårby, Malmöhus län |
| Begravning | ||
| Far | ||
| Mor | ||
ManPersson, Per |
| Födelse | 4 Mar 1820 | Gusnava 11, Gusnava, Skårby, Malmöhus län |
| Död | 11 Mar 1902 | Bleckstorp, Skårby, Malmöhus län |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Håkansdotter, Anna | F10025 | |
| Vigsel | ||
| Make/Maka | Åkesdotter, Hanna | F10084 | |
| Vigsel | 1848 | |
KvinnaPersdotter, Karna |
| Födelse | 16 Dec 1824 | Gusnava 11, Gusnava, Skårby, Malmöhus län |
| Död | 26 Okt 1897 | Hunnestad, Skårby, Malmöhus län |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Nilsson, Per | F10014 | |
| Vigsel | ||