ManAndersson, Jöns |
| Födelse | 27 Sep 1829 | Snårestad, Malmöhus län |
| Död | 20 Maj 1904 | Snårestad, Malmöhus län |
| Begravning | ||
| Vigsel | Ja, datum okänt | |
| Far | ||
| Mor | ||
KvinnaPersdotter, Kjerstin |
| Födelse | 9 Jun 1831 | Snårestad, Malmöhus län |
| Död | 14 Jan 1920 | |
| Begravning | ||
| Far | Åkesson, Per | F10009 Familjeöversikt | |
| Mor | Jeppsdotter, Gertrud | F10009 Familjeöversikt | |
KvinnaJönsdotter, Johanna |
| Födelse | 24 Jul 1860 | Snårestad, Malmöhus län |
| Död | ||
| Begravning | ||
| Make/Maka | Larsson, Anders Petter | F13763 | |
| Vigsel | ||
ManJönsson, Anders |
| Födelse | 14 Aug 1862 | Snårestad, Malmöhus län |
| Död | ||
| Begravning | ||
| Make/Maka | Jönsson, Amalia | F13397 | |
| Vigsel | ||
KvinnaAndersdotter, Carolina |
| Födelse | 18 Maj 1864 | Snårestad, Malmöhus län |
| Död | ||
| Begravning | ||
| Make/Maka | Almén, August | F13494 | |
| Vigsel | ||
| Make/Maka | Sjögren, Jöns | F11359 | |
| Vigsel | ||
ManAndersson, Johannes |
| Födelse | 2 Sep 1866 | Snårestad, Malmöhus län |
| Död | 1924 | Malmö, Malmöhus län |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Larsson, Ida Martina | F13591 | |
| Vigsel | 1894 | |
ManAndersson, August |
| Födelse | 19 Dec 1871 | Snårestad, Malmöhus län |
| Död | ||
| Begravning | ||
| Make/Maka | Svensson, Elin Wilhelmina | F11876 | |
| Vigsel | Ja, datum okänt | |
ManKinnander, Axel John |
| Födelse | 2 Sep 1875 | Snårestad, Malmöhus län |
| Död | 9 Nov 1935 | Malmö, Malmöhus län |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Nilsson, Emma | F13884 | |
| Vigsel | Ja, datum okänt | |