![]() Nilsson, Bengt |
Födelse | Okt 1738 | Gränum 12(59), Gränum, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Dop | 8 Okt 1738 | Jämshög, Blekinge län ![]() |
Död | mel 1809 och 1812 | Gränum 12(59), Gränum, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Begravning | ||
Vigsel | ca 1771 [1, 2, 3] | Jämshög, Blekinge län [1, 2, 3] ![]() |
Far | Gummesson, Nils | F13226 Familjeöversikt | |
Mor | Håkansdotter, Elna | F13226 Familjeöversikt |
![]() Nilsdotter, Elna |
Födelse | 28 Jul 1749 | Östra Rösjö, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Död | 27 Mar 1819 | Gränum 12(59), Gränum, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Begravning | 4 Apr 1819 | Jämshög, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Far | Klemedsson, Nils | F13710 Familjeöversikt | |
Mor | Jonsdotter, Hanna | F13710 Familjeöversikt |
![]() Bengtsson, Jon |
Födelse | 14 Maj 1772 | Gränum 12(59), Gränum, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Dop | 17 Maj 1772 | Jämshög, Blekinge län ![]() |
Död | mel 1790 och 1819 | |
Begravning |
![]() Bengtsson, Jöns |
Födelse | 8 Apr 1774 | Gränum 12(59), Gränum, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Dop | 10 Apr 1774 | Jämshög, Blekinge län ![]() |
Död | 15 Okt 1847 | Gränum 13(60), Gränum, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Begravning | ||
Make/Maka | Persdotter, Kerstin | F10310 | |
Vigsel | 28 Nov 1805 | Näsum, Kristianstads län ![]() |
![]() Bengtsson, Nils |
Födelse | 12 Mar 1776 | Gränum, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Dop | 17 Mar 1776 | Jämshög, Blekinge län ![]() |
Död | 22 Okt 1816 | Malmö slottsförsamling, Malmöhus län ![]() |
Begravning | ||
Make/Maka | Carlsdotter, Gunnel | F12244 | |
Vigsel | ca 1810 | Jämshög, Blekinge län ![]() |
![]() Bengtsson, Per |
Födelse | 18 Sep 1778 | Gränum 12(59), Gränum, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Dop | 27 Sep 1778 | Jämshög, Blekinge län ![]() |
Död | eft 1815 | |
Begravning |
![]() Bengtsson, Björn |
Födelse | 1 Feb 1781 | Gränum 12(59), Gränum, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Dop | 4 Feb 1781 | Jämshög, Blekinge län ![]() |
Död | 4 Apr 1853 | Gränum 12(59), Gränum, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Begravning | 10 Apr 1853 | Jämshög, Blekinge län ![]() |
Make/Maka | Carlsdotter, Gunnel | F11824 | |
Vigsel | ca 1819 | Jämshög, Blekinge län ![]() |
![]() Bengtsdotter, Bengta |
Födelse | 5 Aug 1784 | Gränum 12(59), Gränum, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Död | fö 5 Apr 1819 | |
Begravning |
![]() Bengtsdotter, Hanna |
Födelse | 5 Aug 1784 | Gränum 12(59), Gränum, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Död | fö 5 Apr 1819 | |
Begravning |
![]() Bengtsdotter, Bengta |
Födelse | 6 Jul 1786 | Gränum 12(59), Gränum, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Död | 20 Feb 1854 | Holje 4(23), Holje, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Begravning | ||
Make/Maka | Mörk, Sven Åkesson | F14172 | |
Vigsel | Ja, datum okänt |
![]() Bengtsdotter, Hanna |
Födelse | 4 Jan 1791 | Gränum 12(59), Gränum, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Dop | 9 Jan 1791 | |
Död | 19 Apr 1854 | Gränum 11(58), Gränum, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Begravning | ||
Make/Maka | Nilsson, Per | F10071 | |
Vigsel |
![]() Bengtsdotter, Elna |
Födelse | 15 Okt 1794 | Gränum 12(59), Gränum, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Död | 2 Mar 1873 | Bokön, Södra Sandsjö, Kronobergs län ![]() |
Begravning | ||
Make/Maka | Kjellsson, Sven | F10827 | |
Vigsel | ||
Make/Maka | Mårtensson, Anders | F10828 | |
Vigsel | 1824 |
Noteringar | Gift:
|
Källor |
|