![]() Persson, Jöns |
Födelse | 3 Mar 1851 | Gränum 1(48), Gränum, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Död | 9 Jan 1936 | Gränum 9(56), Gränum, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Begravning | ||
Vigsel | 15 Apr 1875 [1] | Jämshög, Blekinge län [1] ![]() |
Far | Jönsson, Per | F10689 Familjeöversikt | |
Mor | Olsdotter, Inga | F10689 Familjeöversikt |
![]() Svensdotter, Hanna |
Födelse | 25 Jun 1855 | Håkantorp 1(61), Håkantorp, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Död | ||
Begravning | ||
Far | ||
Mor |
![]() Jönsdotter, Ida |
Födelse | 23 Nov 1879 | Gränum, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Död | 6 Jan 1965 | Gränum 2(49), Gränum, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Begravning | ||
Make/Maka | Ingemansson, Martin | F13516 | |
Vigsel |
![]() Jönsdotter, Alma |
Födelse | 11 Jun 1885 | Gränum 9(56), Gränum, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Död | ||
Begravning | ||
Make/Maka | Persson, Sven | F10431 | |
Vigsel | ||
Make/Maka | Juhlin, Carl Vilhelm | F13720 | |
Vigsel |
Källor |
|