ManPersson, Måns |
| Födelse | ||
| Död | ca 1786 | Ekornamåla, Jämshög, Blekinge län |
| Begravning | ||
| Vigsel | Jun 1759 [1] | |
| Annan make/maka | Sissa | F10733 | |
| Vigsel | ||
| Far | ||
| Mor | ||
KvinnaHansdotter, Hanna |
| Födelse | 1736 | Gränum 3(50), Gränum, Jämshög, Blekinge län |
| Död | eft 1770 | |
| Begravning | ||
| Far | Jönsson, Hans | F13175 Familjeöversikt | |
| Mor | Giselsdotter, Karna | F13175 Familjeöversikt | |
KvinnaMånsdotter, Sissa |
| Födelse | Mar 1760 | Ekornamåla, Jämshög, Blekinge län |
| Död | 1806 | Astensmåla, Jämshög, Blekinge län |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Hansson, Carl | F12787 | |
| Vigsel | ||
ManMånsson, Peter |
| Födelse | Jun 1763 | Ekornamåla, Jämshög, Blekinge län |
| Död | 2 Dec 1818 | Ekornamåla, Jämshög, Blekinge län |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Månsdotter, Karna | F10899 | |
| Vigsel | ca 1794 | |
KvinnaMånsdotter, Karna |
| Födelse | 15 Jun 1770 | Ekornamåla, Jämshög, Blekinge län |
| Död | 23 Dec 1824 | Allamåla, Jämshög, Blekinge län |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Håkansson, Nils | F13486 | |
| Vigsel | ||
| Källor |
|
|