![]() Persson, Sven |
Födelse | Maj 1726 | Röan, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Dop | Maj 1726 | Jämshög, Blekinge län ![]() |
Död | ca 1788 | Holje 2(21), Holje, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Begravning | ||
Vigsel | 1746 [1] | |
Far | Jönsson, Per | F10112 Familjeöversikt | |
Mor | Svensdotter, Tören | F10112 Familjeöversikt |
![]() Jonsdotter, Truen |
Födelse | Näbbeboda, Jämshög, Blekinge län ![]() |
|
Död | Nov 1767 | Holje 2(21), Holje, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Begravning | ||
Far | Svensson, Jon | F11952 Familjeöversikt | |
Mor | Håkansdotter, Toa | F11952 Familjeöversikt |
![]() Svensdotter, Botil |
Födelse | 27 Jul 1747 | Holje 2(21), Holje, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Död | ||
Begravning |
![]() Svensson, Jöns |
Födelse | 19 Okt 1748 | Holje 2(21), Holje, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Död | ||
Begravning | ||
Make/Maka | Jönsdotter, Gunnild | F11963 | |
Vigsel |
![]() Svensson, John |
Födelse | 23 Maj 1752 | Holje 2(21), Holje, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Död | ||
Begravning | ||
Make/Maka | Olsdotter, Ingerd | F11177 | |
Vigsel |
![]() Svensdotter, Hanna |
Födelse | 2 Dec 1757 | Holje 2(21), Holje, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Död | ||
Begravning |
Källor |
|