![]() Jönsson, Truls |
Födelse | 13 Feb 1808 | Gränum 7(54), Gränum, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Död | 21 Aug 1864 | Gränum 9(56), Gränum, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Begravning | ||
Vigsel | ||
Annan make/maka | Persdotter, Botil | F10119 | |
Vigsel | ||
Far | Trulsson, Jöns | F12222 Familjeöversikt | |
Mor | Giselsdotter, Hanna | F12222 Familjeöversikt |
![]() Bengtsdotter, Elsa |
Födelse | 26 Jan 1826 | Boa, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Död | 6 Apr 1874 | Gränum 10(57), Gränum, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Begravning | ||
Far | ||
Mor |
![]() Trulsdotter, Hanna |
Födelse | 17 Jan 1858 | Gränum 9(56), Gränum, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Död | 5 Mar 1858 | Gränum 9(56), Gränum, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Begravning |
![]() Trulsson Söderström, Erik |
Födelse | 21 Jul 1862 | Gränum 9(56), Gränum, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Död | ||
Begravning |
![]() Trulsdotter, Hanna |
Födelse | 4 Apr 1864 | Gränum 9(56), Gränum, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Död | 24 Jul 1953 | Härnäs, Kyrkhult, Blekinge län ![]() |
Begravning | ||
Make/Maka | Bengtsson, Bernt | F11805 | |
Vigsel |