![]() Bengtsson, Björn |
Födelse | 1 Feb 1781 | Gränum 12(59), Gränum, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Dop | 4 Feb 1781 | Jämshög, Blekinge län ![]() |
Död | 4 Apr 1853 | Gränum 12(59), Gränum, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Begravning | 10 Apr 1853 | Jämshög, Blekinge län ![]() |
Vigsel | ca 1819 [1] | Jämshög, Blekinge län [1] ![]() |
Far | Nilsson, Bengt | F10669 Familjeöversikt | |
Mor | Nilsdotter, Elna | F10669 Familjeöversikt |
![]() Carlsdotter, Gunnel |
Födelse | 5 Nov 1790 | Oretorpet, Klagstorp, Näsum, Kristianstads län ![]() |
Dop | 14 Nov 1790 | Näsum, Näsum, Kristianstads län ![]() |
Död | 23 Feb 1838 | Gränum 12(59), Gränum, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Begravning | 4 Mar 1838 | Jämshög, Blekinge län ![]() |
Annan make/maka | Bengtsson, Nils | F12244 | |
Vigsel | ca 1810 | Jämshög, Blekinge län ![]() |
Far | Sjögren, Carl | F9990 Familjeöversikt | |
Mor | Persdotter-Sjögren, Sissa | F9990 Familjeöversikt |
![]() Nilsson, Nils |
Födelse | 1 Aug 1817 | Gränum 12(59), Gränum, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Död | 20 Jun 1877 | Gillaruna, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Begravning | ||
Make/Maka | Svensdotter, Sissa | F11783 | |
Vigsel | 10 Maj 1844 |
![]() Björnsdotter, Pernilla |
Födelse | 13 Feb 1820 | Gränum 12(59), Gränum, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Dop | 20 Feb 1820 | Jämshög, Blekinge län ![]() |
Död | 28 Dec 1893 | Gränum 11(58), Gränum, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Begravning | ||
Make/Maka | Månsson, Per | F10088 | |
Vigsel | 16 Feb 1855 |
![]() Björnsson, Sven |
Födelse | 23 Sep 1822 | Gränum 12(59), Gränum, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Dop | 29 Sep 1822 | Jämshög, Blekinge län ![]() |
Död | mel 1845 och 1865 | |
Begravning | ||
Make/Maka | Jansdotter, Inga | F11664 | |
Vigsel |
![]() Björnsson, Per |
Födelse | 14 Apr 1825 | Gränum 12(59), Gränum, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Dop | 17 Apr 1825 | Jämshög, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Död | 21 Jun 1907 | Lörby 1(1), Lörby, Mjällby, Blekinge län ![]() |
Begravning | 29 Jun 1907 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län ![]() |
Make/Maka | Persdotter, Karna | F10013 | |
Vigsel | 2 Jan 1847 | Jämshög, Jämshög, Blekinge län ![]() |
![]() Björnsson, John |
Födelse | 22 Sep 1828 | Gränum, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Dop | 28 Sep 1828 | Jämshög, Blekinge län ![]() |
Död | 3 Feb 1829 | Gränum 12(59), Gränum, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Begravning | 8 Feb 1829 | Jämshög, Blekinge län ![]() |
![]() Björnsdotter, Sissa |
![]() Björnsdotter, Sissa |
Noteringar | Gift:
|
Källor |
|