ManSvensson, Erik |
| Födelse | ||
| Död | fö 1770 | Gränum 13(60), Gränum, Jämshög, Blekinge län |
| Begravning | ||
| Vigsel | ca 1731 [1] | |
| Far | ||
| Mor | ||
KvinnaIngemansdotter, Karin |
| Födelse | Mar 1701 | Froeryd, Näsum, Kristianstads län |
| Död | fö 1775 | Gränum 13(60), Gränum, Jämshög, Blekinge län |
| Begravning | ||
| Annan make/maka | Svensson, Mats | F12001 | |
| Vigsel | 12 Jun 1717 | Näsum, Näsum, Kristianstads län |
| Far | Mattisson, Ingeman | F15976 Familjeöversikt | |
| Mor | Ingemansdotter, Botil | F15976 Familjeöversikt | |
KvinnaEriksdotter, Kerstin |
| Födelse | 1732 | Gränum 1(48), Gränum, Jämshög, Blekinge län |
| Död | ||
| Begravning | ||
| Make/Maka | Månsson, Per | F13031 | |
| Vigsel | 27 Okt 1751 | Jämshög, Jämshög, Blekinge län |
ManEriksson, Mats |
| Födelse | 1734 | Gränum 1(48), Gränum, Jämshög, Blekinge län |
| Död | ca 1817 | Gränum 13(60), Gränum, Jämshög, Blekinge län |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Persdotter, Karna | F14524 | |
| Vigsel | fö 1780 | |
| Noteringar | Gift:
|
|
| Källor |
|
|