ManSvensson, Jöns |
| Födelse | 15 Dec 1814 | Karstorp, Jämshög, Blekinge län |
| Död | 23 Maj 1885 | Karstorp, Jämshög, Blekinge län |
| Begravning | ||
| Vigsel | 26 Nov 1841 [1] | |
| Far | Jönsson, Sven | F10029 Familjeöversikt | |
| Mor | Persdotter, Anna Maria | F10029 Familjeöversikt | |
KvinnaNilsdotter, Sissa |
| Födelse | 21 Feb 1819 | Rönhult, Kyrkhult, Blekinge län |
| Död | 19 Jan 1885 | Karstorp, Jämshög, Blekinge län |
| Begravning | ||
| Far | Björnsson, Nils | F12677 Familjeöversikt | |
| Mor | Johnsdotter, Signe | F12677 Familjeöversikt | |
KvinnaJönsdotter, Elsa |
| Födelse | 9 Jan 1848 | Röan, Jämshög, Blekinge län |
| Död | ||
| Begravning | ||
| Make/Maka | Olsson, Carl | F9540 | |
| Vigsel | 31 Dec 1874 | |
ManJönsson, Sven |
| Födelse | 1 Feb 1850 | Röan, Jämshög, Blekinge län |
| Död | 13 Maj 1936 | Karstorp, Jämshög, Blekinge län |
| Begravning |
KvinnaJönsdotter, Anna |
| Födelse | 14 Aug 1852 | Röan, Jämshög, Blekinge län |
| Död | 5 Maj 1943 | Värhult, Gammalstorp, Blekinge län |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Olsson, Jöns | F9701 | |
| Vigsel | 31 Dec 1873 | |
ManJönsson, Jöns |
| Födelse | 18 Jan 1860 | Röan, Jämshög, Blekinge län |
| Död | 10 Okt 1861 | Röan, Jämshög, Blekinge län |
| Begravning |
| Källor |
|
|