ManMånsson, Erik |
| Födelse | ||
| Död | ||
| Begravning | ||
| Vigsel | 10 Nov 1831 [1] | |
| Far | Eriksson, Måns | F15275 Familjeöversikt | |
| Mor | Håkansdotter, Botil | F15275 Familjeöversikt | |
KvinnaThomasdotter, Karna |
| Födelse | 13 Sep 1809 | Jämshög 8(8), Jämshög, Jämshög, Blekinge län |
| Död | ||
| Begravning | ||
| Far | Svensson, Thomas | F11671 Familjeöversikt | |
| Mor | Svensdotter, Hanna | F11671 Familjeöversikt | |
| Källor |
|
|