ManMatsson, Nils |
| Födelse | 30 Jan 1868 | Gränum 1(48), Gränum, Jämshög, Blekinge län |
| Död | 25 Jul 1956 | Ringamåla, Blekinge län |
| Begravning | ||
| Vigsel | 11 Maj 1894 [1] | |
| Far | Jönsson, Mattis | F13825 Familjeöversikt | |
| Mor | Olsdotter, Inga | F13825 Familjeöversikt | |
KvinnaTrulsdotter, Hanna |
| Födelse | 12 Dec 1869 | Kylinge 4(7), Kylinge, Gammalstorp, Blekinge län |
| Död | 25 Feb 1948 | Ringamåla, Blekinge län |
| Begravning | ||
| Far | ||
| Mor | ||
KvinnaNilsdotter, Nelly Matilda |
| Födelse | 21 Sep 1894 | Gränum 3(50), Gränum, Jämshög, Blekinge län |
| Död | 1918 | Stockholm, Stockholms län |
| Begravning | ||
| Make/Maka | F13385 | |
| Vigsel | ||
KvinnaNilsdotter, Irma Elmina |
| Födelse | 28 Jan 1898 | Gränum 3(50), Gränum, Jämshög, Blekinge län |
| Död | 21 Mar 1989 | Asarum, Blekinge län |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Bengtsson, Erik Natanael | F11885 | |
| Vigsel | 14 Apr 1923 | Ringamåla, Blekinge län |
ManNilsson, Ture Leonard |
| Födelse | 31 Jul 1899 | Gränum 3(50), Gränum, Jämshög, Blekinge län |
| Död | ||
| Begravning | ||
| Make/Maka | Karlsson, Selma Kristina | F13877 | |
| Vigsel | ||
KvinnaNilsson, Emmy Nathalia |
| Födelse | 23 Jul 1900 | Gränum 3(50), Gränum, Jämshög, Blekinge län |
| Död | 25 Dec 1985 | Jämshög, Blekinge län |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Nilsson, Karl Albin | F14120 | |
| Vigsel | 31 Dec 1947 | |
KvinnaNilsson, Olga Elise |
| Födelse | 29 Jul 1901 | Gränum 3(50), Gränum, Jämshög, Blekinge län |
| Död | 13 Apr 1986 | Motala, Östergötlands län |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Gustafsson, Hjalmar Gottfrid | F13239 | |
| Vigsel | 24 Apr 1921 | |
ManNilsson, Ragnvald |
| Födelse | 24 Maj 1903 | Gränum 11(58), Gränum, Jämshög, Blekinge län |
| Död | 19 Feb 1982 | Vislanda, Kronobergs län |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Karlsson, Hanna | F12727 | |
| Vigsel | ||
| Make/Maka | Bengtsson, Asta Margareta | F11715 | |
| Vigsel | 26 Mar 1932 | |
ManNilsson, Alvin Börje |
| Födelse | 13 Jul 1905 | Gränum 11(58), Gränum, Jämshög, Blekinge län |
| Död | ||
| Begravning |
ManNilsson, Per Tage |
| Födelse | 16 Sep 1910 | Ringamåla, Blekinge län |
| Död | 23 Mar 1994 | Ringamåla, Blekinge län |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Olsson, Agnes Evelina | F4612 | |
| Vigsel | 18 Sep 1954 | |
| Källor |
|
|