![]() Åkesson Kamel, Måns |
Födelse | 1776 | |
Död | 17 Nov 1833 | Gränum 13(60), Gränum, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Begravning | ||
Vigsel | ||
Far | ||
Mor |
![]() Månsson, Håkan |
Födelse | 7 Nov 1812 | Jämshög, Blekinge län ![]() |
Död | ||
Begravning | ||
Make/Maka | Johansdotter, Nillena | F13443 | |
Vigsel |
![]() Månsdotter, Botil |
Födelse | 9 Dec 1815 | Rösjö, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Död | ||
Begravning | ||
Make/Maka | Håkansson, Johannes | F13472 | |
Vigsel |
![]() Månsson, Per |
Födelse | 5 Nov 1817 | Hässlehult, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Död | 22 Feb 1897 | Gränum 11(58), Gränum, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Begravning | ||
Make/Maka | Björnsdotter, Pernilla | F10088 | |
Vigsel | 16 Feb 1855 |